451
Антонио Эдилтон
- single 451
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
NATEN-Юг | 3 | 12 | 6 | 6 | -18,1 | 9 - 8 |
Space Химки | 2 | 10 | 7 | 3 | 36,8 | 16 - 9 |
Gym Space | 2 | 6 | 3 | 3 | 22,8 | 7 - 6 |
КСК ЦСКА | 1 | 5 | 4 | 1 | 46,6 | 8 - 4 |
Итого: | 8 | 33 | 20 | 13 | 40 - 27 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
200 - 300 | 6 | 0 | 0 | 11,3 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
300 - 400 | 16 | 0 | 0 | 32,9 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
400 - 500 | 9 | 0 | 0 | 46,9 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 2 | 0 | 0 | -3,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 33 | 20 | 13 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются