Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
RTTF.ru - настольный теннисRTTF.ru - настольный теннис

Игроки (одиночки)

М фамилия имя логин город обновлен
1 Мальков Владимир Vladimalkov SmartBadminton Москва 1400 07.02.2023
2 Пухов Станислав 1125 04.11.2017
3 Жданов Илья 1100 21.11.2020
4 Матазов Николай 1088 01.04.2016
5 Федоткин Григорий 1084 05.05.2019
6 Ицков Вадим 1082 11.02.2018
7 Ярославцев Степан 1079 04.11.2017
8 Иванов Антон 1074 06.08.2016
9 Архангельская Ольга 1056 06.08.2016
10 Мякишев Константин 1054 23.10.2021
11 Никитин Иван 1045 04.11.2017
12 Супрунюк Дмитрий 1044 04.11.2017
13 Слободянюк Виктория 1040 06.08.2016
14 Окунев Олег 1037 01.04.2016
15 Зайцева Алеся 1031 23.04.2016
16 Венедиктов Илья 1028 04.11.2017
17 Изотов Егор 1025 01.04.2016
18 Никулин Александр 1025 24.12.2017
19 Шумилкин Сергей 1020 01.04.2016
20 Черемных Илья 1017 01.04.2016
21 Чертилин Евгений Chertilin1501 1007 04.02.2018
22 Конах Алексей 1007 23.04.2016
23 Черкасских Егор 1004 01.04.2016
24 Карпов Артемий 1001 06.08.2016
27 Макарова Татьяна 1000 01.04.2016
25 Новоселов Вадим Volan4ik тренерстрингер Москва 1000 29.08.2022
28 Лебедев Михаил 1000 14.08.2022
26 Воробьев Григорий RyhorVarabyou тренер 1000 27.02.2023
30 Комендровская Елена 1000 20.07.2019
29 Зубарь Александр тренер 1000 01.04.2016
31 Округин Александр alexandero 998 01.04.2016
32 Тарасова Елизавета 994 06.08.2016
33 Пузырев Евгений 991 01.04.2016
34 Мужевлев Максим 989 23.04.2016
35 Кузнецов Александр 986 14.12.2019
36 Молодов Сергей 984 25.03.2017
37 Гуломзода Шахзод 984 06.08.2016
38 Арнаутов Юрий 982 01.04.2016
41 Кадочникова Екатерина 980 01.04.2016
40 Зимина Екатерина 980 01.04.2016
39 Цимбалист Сергей 980 01.04.2016
42 Утина Анна 980 01.04.2016
43 Смирнов Юрий 979 03.09.2017
44 Роньжина Анастасия 976 06.08.2016
45 Савельев Юрий 970 23.04.2016
46 Кузнецов Константин 961 01.04.2016
47 Пьянзина Анна 961 01.04.2016
48 Бровко Александр 960 01.04.2016
49 Морозова Вера 959 04.11.2017
50 Дегтярев Андрей Fabler78 Зал BC Amber тренер 957 01.04.2016
51 Ефремов Михаил 956 04.11.2017
52 Соловьев Владислав solovyevvm тренер Москва 956 28.08.2021
53 Переверзев Александр pesasha стрингер 951 01.04.2016
54 Александров Антон 951 01.04.2016
55 Осияненко Анастасия 950 04.02.2018
56 Яковлев Сергей 948 01.04.2016
57 Монастырев Александр Zmey 947 22.06.2019
58 Алиева Сабина 940 01.04.2016
59 Разувайкин Сергей 939 15.09.2018
60 Карпов Александр 937 05.05.2019
61 Иванов Антон 937 04.11.2017
62 Козлов Александр 936 11.08.2019
63 Евгенова Ксения 932 14.12.2019
64 Вернер Александр 928 04.11.2017
65 Спивак Даниил 921 01.04.2016
66 Нгуен Ван 921 21.02.2021
67 Аксенов Валентин 920 01.04.2016
68 Васильев Никита 920 01.04.2016
69 Кузнецов Иван 919 04.02.2018
70 Ипатов Илья 916 10.06.2017
71 Попов Алексей Москва 913 24.12.2017
72 Поликарпова Татьяна 912 10.12.2017
73 Алексеева Елена 912 01.04.2016
74 Околов Егор 906 04.11.2017
75 Мохаммад Джавад 906 03.03.2019
76 Ракипов Александр 906 23.04.2016
77 Старовойтов Сергей 906 09.09.2017
78 Пушкарев Александр 905 01.04.2016
79 Румянцев Дмитрий 905 22.09.2019
80 Хишанло Ильяс Калининград 904 16.04.2023
81 Вардосанидзе Константин KostyaVardo Москва 904 04.11.2017
82 Кочуков Станислав 903 01.04.2016
83 Иваницкий Антон 902 05.05.2019
85 Пачеко Даниэль 902 17.09.2016
86 Фатькин Даниил Fatkin-02 тренер Москва 902 22.09.2019
88 Баранов Николай 900 09.04.2023
87 Клименков Андрей 900 01.04.2016
89 Барканов Андрей Andrey Санкт-Петербург 900 25.01.2023
90 Даянова Флера 900 01.04.2016
91 Бунков Кирилл Звенигород 896 04.02.2018
92 Печенкин Артур Звенигород 895 04.11.2017
93 Федотовских Никита 893 04.11.2017
94 Ицкова Виктория 893 01.04.2016
95 Карасев Артем 893 01.04.2016
96 Сурагин Александр 893 01.04.2016
97 Дмитриев Василий 893 01.04.2016
99 Ушаков Дмитрий 891 04.11.2017
101 Лоос Роман 890 04.11.2017
100 Станилевич Михаил 890 04.11.2017
102 Пыхтин Николай Москва 890 04.11.2017