Dimon512
Янковский Дмитрий Олегович
- single 512
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
NATEN-Юг | 9 | 29 | 16 | 13 | -36,5 | 39 - 32 |
Gym Space | 6 | 25 | 13 | 12 | 69,3 | 31 - 30 |
Space Химки | 4 | 16 | 8 | 8 | -21,0 | 20 - 17 |
ЦРДС Зенит | 1 | 4 | 3 | 1 | -7,0 | 6 - 3 |
Arena Sk | 1 | 3 | 0 | 3 | -22,1 | 2 - 6 |
Newton | 1 | 3 | 0 | 3 | -45,4 | 1 - 6 |
БК Москва | 1 | 4 | 1 | 3 | -3,1 | 3 - 7 |
Итого: | 23 | 84 | 41 | 43 | 102 - 101 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
200 - 300 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
300 - 400 | 9 | 0 | 0 | -38,4 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
400 - 500 | 28 | 0 | 0 | -32,6 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 40 | 0 | 0 | -30,7 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
600 - 700 | 5 | 0 | 0 | 35,8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
700 - 800 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 84 | 41 | 43 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются