540
Лисенков Николай
- single 540
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Притяжение | 2 | 8 | 6 | 2 | 18,3 | 12 - 5 |
Итого: | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 - 5 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
400 - 500 | 7 | 0 | 0 | 23,3 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 1 | 0 | 0 | -5,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 8 | 6 | 2 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются