414
Лошкарёв Тимофей
- single 414
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
GoodWin | 3 | 12 | 5 | 7 | 26,9 | 11 - 15 |
NATEN-Юг | 1 | 3 | 1 | 2 | 16,7 | 2 - 4 |
Итого: | 4 | 15 | 6 | 9 | 13 - 19 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
400 - 500 | 2 | 0 | 0 | 11,8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 10 | 0 | 0 | 31,8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
600 - 700 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 15 | 6 | 9 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются