Glushkov_alex740
Глушков Александр Константинович
- single 740
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
NATEN-Юг | 4 | 12 | 3 | 9 | -84,4 | 6 - 19 |
БК Москва | 1 | 5 | 5 | 0 | 13,9 | 10 - 1 |
Space Химки | 1 | 5 | 5 | 0 | 19,7 | 10 - 0 |
Итого: | 6 | 22 | 13 | 9 | 26 - 20 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
300 - 400 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
600 - 700 | 7 | 0 | 0 | -60,9 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
700 - 800 | 5 | 0 | 0 | 28,2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
800 - 900 | 4 | 0 | 0 | -18,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
900 - 1000 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 22 | 13 | 9 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются