KazbekovB618
Казбеков Борис
- single 618
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Савёлки | 4 | 13 | 9 | 4 | 26,4 | 23 - 12 |
Space Химки | 3 | 14 | 7 | 7 | -72,0 | 17 - 16 |
NATEN-Юг | 2 | 7 | 5 | 2 | -14,8 | 11 - 7 |
МГУЛ | 2 | 7 | 3 | 4 | -4,4 | 7 - 9 |
БК Москва | 2 | 9 | 6 | 3 | -26,3 | 13 - 10 |
Минск, Арена (Победителей 111B) | 1 | 4 | 2 | 2 | 29,3 | 6 - 4 |
КСК ЦСКА | 1 | 4 | 0 | 4 | -8,4 | 1 - 8 |
Итого: | 15 | 58 | 32 | 26 | 78 - 66 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
300 - 400 | 5 | 0 | 0 | 1,6 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
400 - 500 | 13 | 3 | 1 | 25,3 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
500 - 600 | 11 | 0 | 0 | -1,2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
600 - 700 | 16 | 0 | 0 | -73,7 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
700 - 800 | 10 | 0 | 0 | -47,3 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
800 - 900 | 3 | 0 | 0 | 25,2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 58 | 32 | 26 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются