900
Пачеко Даниэль
- single 900
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Савёлки | 3 | 14 | 11 | 3 | 151,9 | 34 - 11 |
МГУЛ | 2 | 6 | 2 | 4 | -3,3 | 6 - 9 |
Итого: | 5 | 20 | 13 | 7 | 40 - 20 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
300 - 400 | 5 | 0 | 0 | 7,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
400 - 500 | 9 | 5 | 0 | 68,6 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 6 | 4 | 2 | 72,9 | ||||
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Итого: | 20 | 13 | 7 | |||||
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются