kitebogan214
Анохин Евгений Михайлович
- single 214
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
NATEN-Юг | 2 | 5 | 1 | 4 | -20,2 | 2 - 9 |
Gym Space | 1 | 3 | 2 | 1 | -6,0 | 5 - 2 |
Итого: | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 - 11 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
100 - 200 | 2 | 0 | 0 | -12,4 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 6 | 0 | 0 | -13,8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 8 | 3 | 5 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются