Raketa394
Антонович Александр
- single 394
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
NATEN-Юг | 16 | 57 | 25 | 32 | 153,8 | 57 - 69 |
NL ЛАБ Лужн | 2 | 5 | 1 | 4 | 8,3 | 4 - 8 |
Gym Space | 2 | 7 | 4 | 3 | -24,5 | 10 - 6 |
ЦРДС Зенит | 1 | 3 | 0 | 3 | -44,6 | 1 - 6 |
Newton | 1 | 3 | 0 | 3 | -5,4 | 2 - 6 |
Arena Sk | 1 | 5 | 3 | 2 | 6,9 | 6 - 5 |
Итого: | 23 | 80 | 33 | 47 | 80 - 100 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
100 - 200 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
200 - 300 | 14 | 0 | 0 | -6,1 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
300 - 400 | 34 | 0 | 0 | 68,8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
400 - 500 | 19 | 0 | 0 | 38,6 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 9 | 0 | 0 | -6,7 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
600 - 700 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 80 | 33 | 47 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются