istplast432
Липатов Николай
- single 432
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
NATEN-Юг | 9 | 38 | 22 | 16 | 40,8 | 46 - 43 |
Gym Space | 3 | 12 | 7 | 5 | 39,2 | 15 - 12 |
Arena Sk | 1 | 3 | 1 | 2 | -0,7 | 4 - 5 |
Newton | 1 | 5 | 4 | 1 | -3,1 | 9 - 3 |
КСК ЦСКА | 1 | 4 | 0 | 4 | -34,2 | 2 - 8 |
NL ЛАБ Лужн | 1 | 3 | 1 | 2 | 4,1 | 3 - 5 |
Итого: | 16 | 65 | 35 | 30 | 79 - 76 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
200 - 300 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
300 - 400 | 23 | 0 | 0 | -31,3 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
400 - 500 | 30 | 0 | 0 | 37,4 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 6 | 0 | 0 | 39,9 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
600 - 700 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
700 - 800 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
800 - 900 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 65 | 35 | 30 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются