870
Лобанов Игорь
- single 870
По клубам
Клуб | Т | И | В | П | +\- | Сеты |
---|---|---|---|---|---|---|
NATEN-Юг | 3 | 15 | 10 | 5 | 100,3 | 20 - 11 |
Мастер+ | 2 | 8 | 3 | 5 | 6,9 | 9 - 10 |
Савёлки | 1 | 3 | 1 | 2 | 7,7 | 7 - 8 |
Итого: | 6 | 26 | 14 | 12 | 36 - 29 |
Против игроков
Рейтинг | Игры | Выигрыши | Поражения | +\- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | |||
400 - 500 | 6 | 0 | 1 | 6,7 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
500 - 600 | 5 | 1 | 1 | 7,9 | ||||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
600 - 700 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
700 - 800 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
800 - 900 | 1 | 0 | 0 | 2,8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
900 - 1000 | 8 | 0 | 0 | 56,8 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1000 - 1100 | 1 | 0 | 0 | -0,5 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1100 - 1200 | 2 | 0 | 0 | 41,2 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого: | 26 | 14 | 12 | |||||
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Учитываются только игры из 5 сетов
Результаты игр из форовых турниров не учитываются