475 / 466
Кляцкий Владислав Дмитриевич
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 466
- single 475
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
| Максимальный рейтинг: | 475 (27 дек 2020) |
| Место в рейтинге: | 2589 |
| Первый турнир: | 27 дек 2020 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2020 отк World Gym | 460 | Крупенников Андрей | 423 | 2 : 0 | +6.3 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 460 | Ходорыч Антон | 404 | 2 : 0 | +4.4 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 460 | Ходорыч Антон | 404 | 2 : 0 | +4.4 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 460 | Саранди Александр | 360 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Gym Space
Результаты
27.12.2020 14:00 отк World Gym9| Кляцкий Владислав Дмитриевич 4601 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ходорыч Антон | 404 | 2 : 0 | +4.4 | история | |||
| Саранди Александр Евгеньевич | 360 | 2 : 0 | история | ||||
| Крупенников Андрей Вячеславович | 423 | 2 : 0 | +6.3 | история | |||
| Ходорыч Антон | 404 | 2 : 0 | +4.4 | история | |||
| 4 - 0 | +15.2 | 475 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
| Максимальный рейтинг: | 475 (27 дек 2020) |
| Место в рейтинге: | 1121 |
| Первый турнир: | 27 дек 2020 |
| Чаще всего в: | Gym Space (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2020 отк World Gym | 460 | Крупенников Андрей | 423 | 2 : 0 | +6.3 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 460 | Ходорыч Антон | 404 | 2 : 0 | +4.4 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 460 | Ходорыч Антон | 404 | 2 : 0 | +4.4 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 460 | Саранди Александр | 360 | 2 : 0 | +0 |
Награды
Gym Space
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5605 |
| Сыграно турниров: | 12 |
| Игр (победы-поражения): | 35 (16-19) |
| Первый турнир: | 18 окт 2020 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 4) |
Награды
NATEN-Юг
Space Химки
Результаты
16.03.2024 12:30 600 WC Open DD 10| Кляцкий В 490 / Чернова А 607 7 место | 548 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:16 | гр. 2 | Лаба М 563 / Березова Е 472 | 518 | 0 : 2 | −13.1 | 23 мин. | |
| 13:42 | гр. 2 | Кудряшов В 614 / Варданян Я 462 | 538 | 0 : 2 | −11 | 22 мин. | |
| 0 - 2 | −24.1 | 45 мин. | 466 | ||||
| Кляцкий В 470 / Туров Ф 443 3 место | 456 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лупарь М 439 / Зайниев М 535 | 487 | 2 : 0 | +13.1 | ||||
| Козлов В 434 / Содыль М 344 | 389 | 2 : 1 | +3.3 | ||||
| Апанаев М 421 / Мишин С 513 | 467 | 1 : 2 | −8.9 | ||||
| Горшков В 390 / Кукушкин Л 379 | 385 | 2 : 0 | +2.8 | ||||
| Фишелев Я 482 / Казеннов Д 428 | 455 | 2 : 1 | +9.9 | ||||
| 4 - 1 | +20.2 | 490 | |||||
| Кляцкий В 451 / Кляцкая С 396 3 место | 423 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абатуров Д 527 / Оленина Д 517 | 522 | 0 : 2 | −0.1 | ||||
| Смирнов С 385 / Толочкина Д 507 | 446 | 2 : 1 | +12.3 | ||||
| Лунина В 441 / Амерханов М 553 | 497 | 1 : 2 | −2.6 | ||||
| Бакланов М 364 / Миролюбова Е 467 | 416 | 2 : 1 | +9.2 | ||||
| 2 - 2 | +18.8 | 470 | |||||
| Кляцкий В 448 / Саркиев М 368 | 408 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Милешин Ю 350 / Носарев А 401 | 376 | 0 : 2 | −13.3 | ||||
| Башкин Н 483 / Кудряшов Д 483 | 483 | 2 : 0 | +17.5 | ||||
| Эдилтон А 472 / Дросков И 506 | 489 | 0 : 2 | −1.9 | ||||
| 1 - 2 | +2.3 | 451 | |||||
| Кляцкий В 448 / Чернова А 333 | 391 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орлов К 644 / Петрова Н 401 | 523 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 1 | 448 | ||||||
| Кляцкий В 448 / Саркиев М 368 | 408 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ерехинский А 618 / Степанов А 484 | 551 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 1 | 448 | ||||||
| Кляцкий В 423 / Чернова А 316 2 место | 369 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Харитонов А 332 / Васильева Т 331 | 332 | 2 : 0 | +6.2 | ||||
| Кузнецова Н 323 / Федотов И 316 | 320 | 2 : 0 | +5 | ||||
| Васильев И 452 / Оськина И 300 | 376 | 2 : 0 | +10.7 | ||||
| Бакланов М 377 / Гоголь В 397 | 387 | 2 : 0 | +11.8 | ||||
| Сергеева Л 400 / Нестеров А 380 | 390 | 0 : 2 | −7.9 | ||||
| 4 - 1 | +25.8 | 448 | |||||
| Кляцкий В 427 / Саркиев М 393 | 410 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецова Т 529 / Сорокина Н 459 | 494 | 0 : 2 | −1.6 | ||||
| Сарьян К 486 / Шмырев П 474 | 480 | 0 : 2 | −3 | ||||
| 0 - 2 | −4.6 | 423 | |||||
| Кляцкий В 425 / Дросков И 471 | 448 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартиросов С 441 / Попов А 410 | 426 | 0 : 2 | −12.2 | ||||
| Саранчин А 488 / Морозов Д 499 | 494 | 2 : 1 | +14.6 | ||||
| 1 - 1 | +2.4 | 427 | |||||
| Кляцкий В 402 / Саркиев М 370 2 место | 386 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соколов А 418 / Лаврова К 382 | 400 | 2 : 0 | +11.4 | ||||
| Великанов Д 292 / Великанова Н 324 | 308 | 2 : 0 | +2.2 | ||||
| Сафронова А 429 / Чернова А 320 | 375 | 2 : 0 | +8.9 | ||||
| Туров Ф 420 / Боков М 360 | 390 | 2 : 0 | +10.4 | ||||
| Царёв К 384 / Степанов А 391 | 388 | 0 : 2 | −9.9 | ||||
| 4 - 1 | +23 | 425 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2518 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (6-7) |
| Первый турнир: | 18 окт 2020 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 3) |
Награды
Space Химки
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2712 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (6-7) |
| Первый турнир: | 18 окт 2020 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 2) |
Награды
NATEN-Юг
.jpeg?1766589553)
