416 / 379
Замятина Татьяна
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 379
- single 416
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 416 (27 сен 2020) |
| Место в рейтинге: | 3367 |
| Первый турнир: | 27 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 420 | Прошкина Дарья | 380 | 2 : 0 | +6 |
Результаты
27.09.2020 08:00 отк Училище олимпийского резерва6| Замятина Татьяна 420 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахметшина Амина Радиковна | 550 | 0 : 2 | история | ||||
| Прошкина Дарья | 380 | 2 : 0 | +6 | история | |||
| Петрова Яна Янисовна | 566 | 0 : 2 | история | ||||
| Красовицкая София | 420 | 1 : 2 | −10 | история | |||
| 1 - 3 | −4 | 416 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 434 (27 сен 2020) |
| Место в рейтинге: | 540 |
| Первый турнир: | 27 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 420 | Прошкина Дарья | 380 | 2 : 0 | +6 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8717 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 27 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
27.09.2020 12:00 отк Училище олимпийского резерва 4| Замятина Т 400 / Гульцева Е 400 | 400 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитина Т 545 / Щекотихина И 491 | 518 | 0 : 2 | |||||
| Амиралиева А 454 / Климова С 324 | 389 | 0 : 2 | −11.1 | ||||
| Красовицкая С 400 / Прошкина Д 400 | 400 | 1 : 2 | −10 | ||||
| 0 - 3 | −21.1 | 379 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1569 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 27 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |

