442 / 399
Кумар Саван
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 399
- single 442
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 25 (15-10) |
| Максимальный рейтинг: | 451 (07 мар 2022) |
| Место в рейтинге: | 3065 |
| Первый турнир: | 06 мар 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2022 отк 8 марта MSE | 410 | Коновалов Михаил | 542 | 2 : 0 | +23.2 | |
| 12.05.2024 отк МБПОУ УОР MSC | 437 | Свечников Алексей | 532 | 2 : 1 | +19.5 | 24 мин. |
| 07.03.2022 отк 8 марта MSE | 410 | Одайкин Алексей | 456 | 2 : 1 | +14.6 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 444 | Ретинский Андрей | 425 | 2 : 1 | +8.1 | |
| 07.03.2022 отк 8 марта MSE | 410 | Ретинский Андрей | 418 | 2 : 0 | +10.8 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 444 | Моисеев Николай | 404 | 2 : 0 | +6 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 371 | Се Энди | 400 | 2 : 0 | +12.9 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 371 | Самсонов Геннадий | 360 | 2 : 0 | +8.9 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 371 | Самсонов Евгений | 360 | 2 : 1 | +8.9 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 371 | Бурлаков Александр | 356 | 2 : 0 | +8.5 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
12.05.2024 13:30 отк МБПОУ УОР MSC8| Кумар Саван 4375 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:42 | гр. 2 | Ретинский Андрей | 425 | 1 : 2 | −11.3 | 37 мин. | история |
| 10:15 | гр. 2 | Свечников Алексей Владимирович | 532 | 2 : 1 | +19.5 | 24 мин. | история |
| 10:49 | гр. 2 | Давыдов Денис | 500 | 0 : 2 | −3.8 | 17 мин. | история |
| 1 - 2 | +4.5 | 78 мин. | 442 | ||||
| Кумар Саван 4442 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Одайкин Алексей Александрович | 441 | 0 : 2 | −10.3 | история | ||
| гр. 2 | Шестаков Алексей | 345 | 2 : 0 | +0.1 | история | ||
| 1/4 | Ретинский Андрей | 425 | 2 : 1 | +8.1 | история | ||
| 1/2 | Моисеев Николай | 404 | 2 : 0 | +6 | история | ||
| фин | Одайкин Алексей Александрович | 441 | 1 : 2 | −10.3 | история | ||
| 3 - 2 | −6.3 | 437 | |||||
| Кумар Саван 4515 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 4 | Бурлаков Александр Алексеевич | 340 | 2 : 1 | история | |||
| гр. 4 | Леоневский Кирилл | 300 | 2 : 0 | история | |||
| 1/4 | Стреков Андрей Сергеевич | 475 | 1 : 2 | −7.6 | история | ||
| 2 - 1 | −7.6 | 444 | |||||
| Кумар Саван 41011 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Золотов Андрей Семёнович | 474 | 0 : 2 | −3.7 | история | |||
| Ретинский Андрей | 418 | 2 : 0 | +10.8 | история | |||
| Шукалин Семён | 300 | 2 : 0 | история | ||||
| Коновалов Михаил | 542 | 2 : 0 | +23.2 | история | |||
| Одайкин Алексей Александрович | 456 | 2 : 1 | +14.6 | история | |||
| Золотов Андрей Семёнович | 474 | 0 : 2 | −3.7 | история | |||
| 4 - 2 | +41.4 | 451 | |||||
| Кумар Саван 3712 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самсонов Евгений | 360 | 2 : 1 | +8.9 | история | |||
| Бурлаков Александр Алексеевич | 356 | 2 : 0 | +8.5 | история | |||
| Се Энди | 400 | 2 : 0 | +12.9 | история | |||
| Самсонов Геннадий | 360 | 2 : 0 | +8.9 | история | |||
| Гауд Виджай | 470 | 0 : 2 | −0.1 | история | |||
| 4 - 1 | +39.1 | 410 | |||||
| Кумар Саван 380 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плясов Максим | 320 | 2 : 0 | +4 | история | |||
| Моисеев Николай | 409 | 1 : 2 | −7.1 | история | |||
| Бхагат Ашиш | 420 | 1 : 2 | −6 | история | |||
| 1 - 2 | −9.1 | 371 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 19 (11-8) |
| Максимальный рейтинг: | 428 (12 мая 2024) |
| Место в рейтинге: | 1471 |
| Первый турнир: | 06 мар 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 5) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 отк МБПОУ УОР MSC | 437 | Свечников Алексей | 532 | 2 : 1 | +19.5 | 24 мин. |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 444 | Ретинский Андрей | 425 | 2 : 1 | +8.1 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 444 | Моисеев Николай | 404 | 2 : 0 | +6 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 371 | Се Энди | 400 | 2 : 0 | +12.9 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 371 | Самсонов Геннадий | 360 | 2 : 0 | +8.9 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 371 | Самсонов Евгений | 360 | 2 : 1 | +8.9 | |
| 17.04.2021 отк Училище олимпийского резерва | 371 | Бурлаков Александр | 356 | 2 : 0 | +8.5 | |
| 13.08.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 444 | Шестаков Алексей | 345 | 2 : 0 | +0.1 | |
| 09.04.2022 отк МБПОУ УОР MSE | 451 | Бурлаков Александр | 340 | 2 : 1 | +0 | |
| 06.03.2021 отк Училище олимпийского резерва | 380 | Плясов Максим | 320 | 2 : 0 | +4 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7900 |
| Сыграно турниров: | 18 |
| Игр (победы-поражения): | 70 (43-27) |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 17) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
12.05.2024 10:00 600 МБПОУ УОР MDD 9| Кумар С 406 / Джеамоурти С 379 7 место | 392 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:29 | гр. 2 | Руднев Н 570 / Якушев В 521 | 546 | 0 : 2 | 27 мин. | ||
| 13:55 | гр. 2 | Соловьев О 438 / Хрипков А 415 | 427 | 0 : 2 | −6.6 | 23 мин. | |
| 0 - 2 | −6.6 | 50 мин. | 399 | ||||
| Кумар С 415 / Деора М 279 3 место | 347 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:03 | гр. 2 | Ольгов М 190 / Шабрацкий В 250 | 220 | 2 : 0 | |||
| 16:03 | гр. 2 | Сивер А 264 / Бейко Д 224 | 244 | 2 : 0 | |||
| 16:04 | 1/2 | Мисун С 383 / Меньков Е 330 | 357 | 1 : 2 | −9.1 | ||
| 16:04 | за 3-е | Сивер А 264 / Бейко Д 224 | 244 | 2 : 1 | |||
| 3 - 1 | −9.1 | 406 | |||||
| Кумар С 459 / Вершинин С 563 4 место | 511 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:46 | гр. 1 | Мочалов Ю 513 / Руднев Н 575 | 544 | 0 : 2 | −6.7 | 23 мин. | |
| 11:09 | гр. 1 | Егоров Е 558 / Меньков Е 320 | 439 | 0 : 2 | −17.2 | 22 мин. | |
| 12:02 | гр. 1 | Соловьев О 432 / Хрипков А 374 | 403 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
| 12:27 | гр. 1 | Ретинский А 386 / Токарев Н 432 | 409 | 0 : 2 | −20.2 | 23 мин. | |
| 1 - 3 | −44.1 | 87 мин. | 415 | ||||
| Кумар С 427 / Шрути Д 200 2 место | 314 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:26 | 1/4 | Болокан С 329 / Болокан А 288 | 309 | 2 : 0 | +9.4 | 20 мин. | |
| 01:17 | фин | Ретинская Ю 378 / Ретинский А 367 | 373 | 0 : 2 | −4.1 | 33 мин. | |
| 19:55 | гр. 3 | Иванцов Я 320 / Михеенкова Д 288 | 304 | 2 : 0 | +9 | 20 мин. | |
| 20:29 | гр. 3 | Сивер А 272 / Чупахина А 227 | 250 | 2 : 0 | +3.5 | 19 мин. | |
| 21:21 | гр. 3 | Токарев Н 461 / Гуськова А 241 | 351 | 2 : 1 | +13.7 | 27 мин. | |
| 4 - 1 | +31.5 | 119 мин. | 459 | ||||
| Кумар С 444 / Тивари Ш 211 7 место | 328 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:11 | гр. 2 | Волосатов И 257 / Винокуров М 329 | 293 | 0 : 2 | −13.5 | 15 мин. | |
| 18:26 | гр. 2 | Коновалов М 348 / Кузнецов П 449 | 399 | 0 : 2 | −3 | 19 мин. | |
| 0 - 2 | −16.5 | 34 мин. | 427 | ||||
| Кумар С 442 / Нагар Н 368 1 место | 405 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:13 | гр. 1 | Золотов А 412 / Ступаева Е 307 | 360 | 1 : 2 | −14.6 | ||
| 17:14 | гр. 1 | Дробков С 323 / Жерновенкова Д 210 | 267 | 2 : 1 | |||
| 17:14 | гр. 1 | Токарев Н 375 / Гуськова А 303 | 339 | 2 : 1 | +3.4 | ||
| 18:04 | 1/2 | Ретинская Ю 401 / Ретинский А 371 | 386 | 2 : 1 | +8.1 | 38 мин. | |
| 18:59 | фин | Золотов А 412 / Ступаева Е 307 | 360 | 2 : 0 | +5.4 | 27 мин. | |
| 4 - 1 | +2.3 | 65 мин. | 444 | ||||
| Кумар С 428 / Нагар Н 354 3 место | 391 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:47 | гр. 1 | Моисеев Н 338 / Галкина А 361 | 350 | 2 : 0 | +5.8 | 28 мин. | |
| 14:17 | гр. 1 | Бурлаков А 311 / Воропаева Е 187 | 249 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 14:40 | гр. 1 | Меньков А 365 / Юдкина А 374 | 370 | 2 : 0 | +7.9 | 22 мин. | |
| 15:05 | гр. 1 | Скрипников Н 656 / Гарбузова П 333 | 495 | 1 : 2 | 29 мин. | ||
| 15:35 | гр. 1 | Климова М 493 / Руднев Н 527 | 510 | 0 : 2 | 22 мин. | ||
| 3 - 2 | +13.7 | 124 мин. | 442 | ||||
| Кумар С 465 / Бхагат А 387 3 место | 426 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:12 | гр. 2 | Коновалов М 417 / Моисеев Н 364 | 391 | 2 : 0 | +6.5 | ||
| 11:13 | гр. 2 | Бурлаков А 271 / Корсунов В 220 | 246 | 2 : 0 | |||
| 11:15 | 1/2 | Гуторов А 200 / Полищук И 397 | 299 | 0 : 2 | −22.8 | ||
| 11:15 | за 3-е | Коновалов М 417 / Моисеев Н 364 | 391 | 2 : 1 | +6.5 | ||
| 3 - 1 | −9.8 | 456 | |||||
| Кумар С 456 / Нагар Н 382 5 место | 419 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:54 | гр. 3 | Полищук И 428 / Гарбузова П 286 | 357 | 2 : 0 | +3.8 | ||
| 11:54 | гр. 3 | Тюрников И 472 / Ямина М 364 | 418 | 0 : 2 | −10.1 | ||
| 11:57 | 1/4 | Бурлаков А 271 / Шалимова В 339 | 305 | 0 : 2 | −21.4 | ||
| 1 - 2 | −27.7 | 428 | |||||
| Кумар С 480 / Нагар Н 423 5 место | 452 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:53 | гр. 3 | Кукушкин Л 377 / Попова О 281 | 329 | 2 : 0 | |||
| 12:54 | гр. 3 | Меньков А 394 / Павлова О 374 | 384 | 2 : 1 | +3.2 | ||
| 12:55 | 1/4 | Савощенко Э 380 / Савощенко С 366 | 373 | 0 : 2 | −17.9 | ||
| 2 - 1 | −14.7 | 465 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5320 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 24 (11-13) |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 7) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3202 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 37 (26-11) |
| Первый турнир: | 06 мар 2021 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 8) |
Награды
МБПОУ УОР
.jpeg?1766589553)
