501 / 501
Чвокина Анастасия Вячеславовна
город: Калуга
Разряд: КМС
Дата рождения: 03.04.2007 ( 19 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 501
- single 501
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 501 (16 авг 2020) |
| Место в рейтинге: | 2109 |
| Первый турнир: | 16 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 510 | Тимофеева Марианна | 460 | 2 : 0 | +5 |
Результаты
16.08.2020 10:00 отк Училище олимпийского резерва8| Чвокина Анастасия Вячеславовна 510 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Петрова Яна Янисовна | 532 | 0 : 2 | −7.8 | история | |||
| Даниелян Карине Паруйровна | 550 | 1 : 2 | −6 | история | |||
| Тимофеева Марианна | 460 | 2 : 0 | +5 | история | |||
| 1 - 2 | −8.8 | 501 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 509 (16 авг 2020) |
| Место в рейтинге: | 292 |
| Первый турнир: | 16 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2020 отк Училище олимпийского резерва | 510 | Тимофеева Марианна | 460 | 2 : 0 | +5 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4538 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (4-5) |
| Первый турнир: | 16 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
31.01.2021 16:30 отк SPACE WDB 14| Чвокина А 501 / Тесник С 550 | 526 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михайлова М 556 / Носова Е 637 | 597 | 0 : 2 | −2.9 | ||||
| Лукьянова К 598 / Мамедова М 643 | 621 | 1 : 2 | −0.6 | ||||
| Аюбова Л 453 / Горбатова Л 464 | 459 | 2 : 1 | +3.3 | ||||
| 1 - 2 | −0.2 | 501 | |||||
| Чвокина А 524 / Миргалаутдинов Э 891 3 место | 708 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васюков И 621 / Тесник С 550 | 586 | 2 : 0 | |||||
| Назаров Б 662 / Сорокина В 770 | 716 | 0 : 2 | −9.2 | ||||
| Полевой Е 721 / Петрова Я 542 | 632 | 0 : 2 | −17.7 | ||||
| Карпенко К 755 / Даниелян К 528 | 642 | 2 : 0 | +3.4 | ||||
| 2 - 2 | −23.5 | 501 | |||||
| Чвокина А 510 / Петрова Я 527 2 место | 519 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сорокина В 769 / Тесник С 550 | 660 | 0 : 2 | |||||
| Даниелян К 543 / Ермакова Е 584 | 564 | 3 : 0 | +14.4 | ||||
| 1 - 1 | +14.4 | 524 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 677 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Первый турнир: | 16 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1826 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 16 авг 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Награды
МБПОУ УОР
.jpeg?1766589553)
