322 / 335
Медетова Алина
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 335
- single 322
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 322 (01 ноя 2019) |
| Место в рейтинге: | 5043 |
| Первый турнир: | 01 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2019 отк Спорткомплекс "Эльбрус" | 310 | Радкевич Наталья | 400 | 2 : 0 | +19 |
Результаты
01.11.2019 20:00 отк Спорткомплекс "Эльбрус"19| Медетова Алина 310 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивченко Екатерина Александровна | 500 | 0 : 2 | история | ||||
| Радкевич Наталья | 400 | 2 : 0 | +19 | история | |||
| Кириллова Валерия Евгеньевна | 400 | 0 : 2 | −1 | история | |||
| Кунгурцева Марина | 350 | 0 : 2 | −6 | история | |||
| 1 - 3 | +12 | 322 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (1-3) |
| Максимальный рейтинг: | 322 (01 ноя 2019) |
| Место в рейтинге: | 1137 |
| Первый турнир: | 01 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2019 отк Спорткомплекс "Эльбрус" | 310 | Радкевич Наталья | 400 | 2 : 0 | +19 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10488 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (13-10) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 4) |
Награды
Зал КемГУ
Результаты
30.04.2022 07:30 400 КемГУ XD 9| Медетова А 296 / Коцарь Ю 314 2 место | 305 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:26 | гр. 1 | Терентьева У 200 / Базилевич К 250 | 225 | 2 : 0 | +2 | 21 мин. | |
| 10:39 | гр. 1 | Крывда С 300 / Лаппо В 280 | 290 | 2 : 0 | +8.5 | 33 мин. | |
| 11:00 | гр. 1 | Снежковская И 200 / Клинов В 301 | 251 | 2 : 0 | +4.5 | 18 мин. | |
| 11:19 | гр. 1 | Терехова Д 250 / Чан В 250 | 250 | 2 : 0 | +4.5 | 15 мин. | |
| 11:40 | гр. 1 | Сергеенко О 400 / Кузьмин М 300 | 350 | 0 : 2 | −5.5 | 24 мин. | |
| 12:10 | гр. 1 | Кирюхина А 265 / Федоров Е 275 | 270 | 2 : 0 | +6.5 | 21 мин. | |
| 12:16 | гр. 1 | Иванова С 345 / Гук А 440 | 393 | 2 : 0 | +18.7 | 24 мин. | |
| 6 - 1 | +39.2 | 156 мин. | 335 | ||||
| Медетова А 323 / Сатилханов Ш 346 | 335 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заюков Д 353 / Заюкова Е 335 | 344 | 0 : 2 | −9.1 | ||||
| Мирзахметов Х 350 / Гридина Э 272 | 311 | 0 : 2 | −12.4 | ||||
| Джураев Д 210 / Кунгурцева М 304 | 257 | 2 : 0 | +2.2 | ||||
| Суворов А 391 / Рудакова С 255 | 323 | 2 : 1 | +8.8 | ||||
| Половко А 383 / Мороз Т 162 | 273 | 0 : 2 | −16.3 | ||||
| 2 - 3 | −26.8 | 296 | |||||
| Медетова А 301 / Гридина Э 250 | 276 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доценко Е 417 / Бауэр В 400 | 409 | 0 : 2 | |||||
| Мамзова Н 356 / Назымова М 324 | 340 | 1 : 2 | −3.6 | ||||
| Заюкова Е 390 / Вебер Е 339 | 365 | 2 : 0 | +18.8 | ||||
| Пархоменко О 242 / Липова Л 236 | 239 | 2 : 0 | +6.3 | ||||
| 2 - 2 | +21.5 | 323 | |||||
| Медетова А 289 / Бузаева Е 331 | 310 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фролова Ю 625 / Внукова Е 454 | 540 | 0 : 2 | |||||
| Волкова Е 313 / Мороз Т 128 | 221 | 2 : 1 | +1.1 | ||||
| Радкевич Н 412 / Васильева Н 362 | 387 | 1 : 2 | −2.3 | ||||
| Рубан А 347 / Ахмадова Н 344 | 346 | 2 : 1 | +13.6 | ||||
| 2 - 2 | +12.4 | 301 | |||||
| Медетова А 310 / Сатилханов Ш 405 | 357 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чымба М 330 / Ахмадова Н 320 | 325 | 0 : 2 | −13.2 | ||||
| Дунаев Д 342 / Курманова Б 300 | 321 | 2 : 1 | +6.4 | ||||
| Столяров А 380 / Филатова О 250 | 315 | 0 : 2 | −14.2 | ||||
| 1 - 2 | −21 | 289 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2257 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
| Первый турнир: | 02 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6351 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (9-6) |
| Первый турнир: | 01 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | Эльбрус (турниров: 2) |
Награды
Зал КемГУ
.jpeg?1766589553)
