284
Сычев Дмитрий
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 284
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 13275 |
| Сыграно турниров: | 8 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (13-23) |
| Первый турнир: | 26 окт 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Серп (турниров: 8) |
Награды
NATEN-Серп
Результаты
23.01.2021 18:00 отк Натен (Серпуховская) 16| Сычев Д 288 / Щелканов Е 270 | 279 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Березова Е 466 / Пиденко-Рудий Н 406 | 436 | 0 : 2 | |||||
| Елонаков А 362 / Проценко И 333 | 348 | 0 : 2 | −3.1 | ||||
| Варакушин С 352 / Добротин Д 397 | 375 | 0 : 2 | −0.5 | ||||
| Дьяченко И 333 / Кладова Т 429 | 381 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 4 | −3.6 | 284 | |||||
| Сычев Д 289 / Щелканов Е 272 | 281 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Туровцева Л 283 / Евсеева Н 309 | 296 | 1 : 2 | −8.5 | ||||
| Александров Д 242 / Харитонов В 257 | 250 | 2 : 1 | +6.8 | ||||
| Закружная М 397 / Аристова О 377 | 387 | 0 : 2 | |||||
| Сергеева Л 434 / Нестеров А 414 | 424 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 3 | −1.7 | 288 | |||||
| Сычев Д 262 / Щелканов Е 244 2 место | 253 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Архипкина И 305 / Афанасьева И 343 | 324 | 0 : 2 | −2.9 | ||||
| Туровцева Л 271 / Евсеева Н 296 | 284 | 2 : 0 | +13 | ||||
| Александров Д 223 / Харитонов В 238 | 231 | 2 : 0 | +7.8 | ||||
| Курьяков В 260 / Филатова В 242 | 251 | 2 : 0 | +9.8 | ||||
| Сергеева Л 402 / Нестеров А 382 | 392 | 0 : 2 | |||||
| 3 - 2 | +27.7 | 289 | |||||
| Сычев Д 238 / Щелканов Е 221 2 место | 230 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Закружная М 350 / Аристова О 350 | 350 | 0 : 2 | |||||
| Александров Д 235 / Харитонов В 250 | 243 | 2 : 1 | +11.3 | ||||
| Петелина В 252 / Довгалюк Е 252 | 252 | 2 : 0 | +12.2 | ||||
| 2 - 1 | +23.5 | 262 | |||||
| Сычев Д 226 / Галаев А 200 | 213 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евсеева Н 305 / Уткин Д 303 | 304 | 0 : 2 | −0.9 | ||||
| Щелканов Е 226 / Щелканова Н 180 | 203 | 2 : 1 | +9 | ||||
| Варакушин С 339 / Мешканцова С 212 | 276 | 0 : 2 | −3.8 | ||||
| Кириллов А 300 / Филин И 200 | 250 | 2 : 0 | +13.7 | ||||
| Рябинский Н 260 / Ермолаева Е 247 | 254 | 0 : 2 | −6 | ||||
| 2 - 3 | +12 | 238 | |||||
| Сычев Д 228 / Щелканов Е 228 | 228 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Варакушин С 317 / Мешканцова С 217 | 267 | 0 : 2 | −6.1 | ||||
| Евсеева Н 320 / Антропова А 320 | 320 | 0 : 2 | −0.8 | ||||
| Радышевская С 333 / Эдилтон А 298 | 316 | 0 : 2 | −1.2 | ||||
| Морозова Е 203 / Туровцева Л 299 | 251 | 2 : 0 | +12.3 | ||||
| Варакушин С 317 / Мешканцова С 217 | 267 | 0 : 2 | −6.1 | ||||
| 1 - 4 | −1.9 | 226 | |||||
| Сычев Д 244 / Щелканов Е 244 | 244 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легоньков Р 302 / Жилина Т 220 | 261 | 0 : 2 | −8.3 | ||||
| Крегель Д 250 / Фомина А 250 | 250 | 2 : 0 | +10.6 | ||||
| Эдилтон А 273 / Литвинова И 250 | 262 | 0 : 2 | −8.3 | ||||
| Крегель Д 250 / Фомина А 250 | 250 | 0 : 2 | −9.4 | ||||
| 1 - 3 | −15.4 | 228 | |||||
| Сычев Д 220 / Щелканов Е 220 | 220 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гришин А 200 / Гусакова В 200 | 200 | 2 : 0 | +8 | ||||
| Легоньков Р 303 / Легонькова Е 263 | 283 | 2 : 0 | +16.3 | ||||
| Татинцев Г 292 / Шацкая А 300 | 296 | 1 : 2 | −2.4 | ||||
| Харитонов А 311 / Демидова Т 200 | 256 | 0 : 2 | −6.4 | ||||
| Полянский Д 280 / Лаптев М 280 | 280 | 2 : 0 | +16 | ||||
| Добрынин Е 240 / Литвинова И 240 | 240 | 1 : 2 | −8 | ||||
| 3 - 3 | +23.5 | 244 | |||||
.jpeg?1766589553)
