444 / 467
Ковтун Андрей
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 467
- single 444
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 444 (24 ноя 2019) |
| Место в рейтинге: | 3036 |
| Первый турнир: | 24 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2019 отк Натен | 450 | Пивоварчик Дмитрий | 427 | 1 : 0 | +7.7 | |
| 24.11.2019 отк Натен | 450 | Бойко Олег | 421 | 1 : 0 | +7.1 |
Результаты
24.11.2019 12:30 отк Натен15| Ковтун Андрей 450 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дударев Александр Сергеевич | 484 | 0 : 1 | −6.6 | история | |||
| Бойко Олег | 421 | 1 : 0 | +7.1 | история | |||
| Пивоварчик Дмитрий Юрьевич | 427 | 1 : 0 | +7.7 | история | |||
| Медведев Денис | 408 | 0 : 1 | −14.2 | история | |||
| 2 - 2 | −6 | 444 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5562 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (9-4) |
| Первый турнир: | 26 окт 2019 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 2) |
Награды
NATEN-Юг
Space Химки
Результаты
08.12.2019 16:00 отк SPACE XDD+ 12| Ковтун А 475 / Сергунцова М 482 | 479 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабакин А 523 / Мамонтова С 569 | 546 | 0 : 2 | −3.3 | ||||
| Беляшов А 566 / Сорокина Н 489 | 528 | 0 : 2 | −5.2 | ||||
| 0 - 2 | −8.5 | 467 | |||||
| Ковтун А 482 / Афанасьев В 575 1 место | 528 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Р 479 / Кирпичев А 375 | 427 | 2 : 0 | |||||
| Гаврилина Е 477 / Волкова Ю 548 | 513 | 2 : 1 | +8.4 | ||||
| Буркадзе Е 514 / Гельтищева Ю 449 | 482 | 2 : 0 | +5.3 | ||||
| Горшков Д 454 / Гурочкина Ю 368 | 411 | 2 : 0 | |||||
| Кузнецов Р 479 / Кирпичев А 375 | 427 | 1 : 2 | −20.1 | ||||
| 4 - 1 | −6.4 | 475 | |||||
| Ковтун А 480 / Сергунцова М 480 2 место | 480 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пчелкина Е 429 / Краснов Р 365 | 397 | 2 : 0 | +1.7 | ||||
| Королев В 409 / Иванова В 345 | 377 | 2 : 0 | |||||
| Бабенцев А 300 / Цуранов В 300 | 300 | 2 : 0 | |||||
| Харитонов С 326 / Шиховцев М 432 | 379 | 2 : 1 | |||||
| Крупенникова Е 352 / Пережогина М 380 | 366 | 2 : 0 | |||||
| Лу Х 680 / Морозов Л 480 | 580 | 0 : 2 | |||||
| 5 - 1 | +1.7 | 482 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2720 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 08 дек 2019 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)