vvaf531 / 520
Афанасьев Владимир
На сайте с: 17.10.2019 (последнее посещение: 04.02.2023)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 520
- single 531
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 531 (24 ноя 2019) |
| Место в рейтинге: | 1866 |
| Первый турнир: | 24 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Результаты
24.11.2019 12:00 отк Натен11| Афанасьев Владимир 550 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тикунов Владимир Игоревич | 659 | 0 : 1 | история | ||||
| Внуков Антон | 625 | 0 : 1 | −2.6 | история | |||
| Пуртов Даниил | 483 | 0 : 1 | −16.7 | история | |||
| 0 - 3 | −19.3 | 531 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 507 (24 ноя 2019) |
| Место в рейтинге: | 844 |
| Первый турнир: | 24 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4078 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 36 (17-19) |
| Первый турнир: | 24 ноя 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 8) |
Награды
NATEN-Юг
Результаты
15.01.2023 15:30 530 Старый НГ DE 10| Афанасьев В 522 / Ольшевер П 400 5 место | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:22 | гр. 3 | Куклин А 383 / Семёнов К 451 | 417 | 2 : 1 | +5.6 | 35 мин. | |
| 17:32 | гр. 3 | Ткачев Н 386 / Лобковский Н 474 | 430 | 2 : 0 | +6.9 | 23 мин. | |
| 19:11 | 1/4 | Никифорова Х 397 / Тормышов А 424 | 411 | 1 : 2 | −15 | 42 мин. | |
| 2 - 1 | −2.5 | 100 мин. | 520 | ||||
| Афанасьев В 536 / Алимова М 658 2 место | 597 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:59 | гр. 1 | Лаба М 544 / Березова Е 453 | 499 | 2 : 1 | +0.2 | 35 мин. | |
| 13:33 | гр. 1 | Федоров С 530 / Высоцкая И 447 | 489 | 2 : 0 | 25 мин. | ||
| 14:03 | 1/2 | Выонг З 563 / Никитова А 383 | 473 | 2 : 1 | 38 мин. | ||
| 14:42 | фин | Яковлюк Р 587 / Якшова Е 524 | 556 | 1 : 2 | −14.2 | ||
| 3 - 1 | −14 | 98 мин. | 522 | ||||
| Афанасьев В 549 / Демченко А 407 | 478 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алимова М 615 / Мосина Н 597 | 606 | 1 : 2 | |||||
| Ярвелов М 628 / Муранова Л 415 | 522 | 0 : 2 | −5.6 | ||||
| Михайлова М 606 / Минаева М 400 | 503 | 1 : 2 | −7.5 | ||||
| 0 - 3 | −13.1 | 536 | |||||
| Афанасьев В 555 / Демченко А 395 | 475 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нестеров С 628 / Сорокина В 595 | 612 | 1 : 2 | |||||
| Ярвелов М 603 / Белова Н 435 | 519 | 1 : 2 | −5.6 | ||||
| 0 - 2 | −5.6 | 549 | |||||
| Афанасьев В 559 / Демченко А 399 | 479 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крицкий И 656 / Светушкин М 435 | 546 | 0 : 2 | −3.4 | ||||
| Можжухина А 276 / Саркисян А 281 | 279 | 2 : 0 | |||||
| Ермоленко Д 591 / Морозов Л 575 | 583 | 0 : 2 | |||||
| Вельмакин В 601 / Шорохова А 535 | 568 | 0 : 2 | −1.1 | ||||
| 1 - 3 | −4.5 | 555 | |||||
| Афанасьев В 558 / Королева А 387 1 место | 472 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Селянина Т 415 / Шевченко О 485 | 450 | 2 : 0 | +7.8 | ||||
| Савченко Д 376 / Куртасова И 469 | 423 | 0 : 2 | −15 | ||||
| Евдокимова Е 407 / Трофимов А 450 | 429 | 2 : 1 | +5.7 | ||||
| Харитонов С 349 / Климчак В 542 | 446 | 2 : 0 | +7.3 | ||||
| Савченко Д 376 / Куртасова И 469 | 423 | 2 : 0 | +5 | ||||
| 4 - 1 | +10.8 | 568 | |||||
| Афанасьев В 568 / Королева А 398 | 483 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Замараев А 555 / Лукьянова К 570 | 563 | 0 : 2 | −2.1 | ||||
| Дронов А 580 / Скрипник Ю 450 | 515 | 0 : 2 | −6.8 | ||||
| 0 - 2 | −8.9 | 559 | |||||
| Афанасьев В 536 / Демченко А 353 | 445 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диипак С 485 / Попов А 378 | 432 | 2 : 0 | +8.6 | ||||
| Горулев А 440 / Игошин В 505 | 473 | 2 : 0 | +12.7 | ||||
| Лаба М 633 / Якшова Е 509 | 571 | 0 : 2 | |||||
| Масютин А 399 / Мельниченко А 320 | 360 | 2 : 0 | +1.4 | ||||
| Чагуа В 517 / Абатуров Д 541 | 529 | 1 : 2 | −1.6 | ||||
| 3 - 2 | +21.1 | 558 | |||||
| Афанасьев В 569 / Демченко А 420 | 494 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куклин А 490 / Чернякова Ю 386 | 438 | 0 : 2 | −15.6 | ||||
| Пушкарев С 586 / Кондратова А 445 | 516 | 0 : 2 | −7.8 | ||||
| Абатуров Д 554 / Оленина Д 458 | 506 | 1 : 2 | −8.8 | ||||
| 0 - 3 | −32.2 | 536 | |||||
| Афанасьев В 575 / Ковтун А 482 1 место | 528 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Р 479 / Кирпичев А 375 | 427 | 2 : 0 | |||||
| Гаврилина Е 477 / Волкова Ю 548 | 513 | 2 : 1 | +8.4 | ||||
| Буркадзе Е 514 / Гельтищева Ю 449 | 482 | 2 : 0 | +5.3 | ||||
| Горшков Д 454 / Гурочкина Ю 368 | 411 | 2 : 0 | |||||
| Кузнецов Р 479 / Кирпичев А 375 | 427 | 1 : 2 | −20.1 | ||||
| 4 - 1 | −6.4 | 569 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1897 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (4-6) |
| Первый турнир: | 15 дек 2019 |
| Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 3) |
Награды
NATEN-Юг

.jpeg?1766589553)