467
Галин Владислав
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 467
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5569 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 22 (8-14) |
| Первый турнир: | 07 сен 2019 |
| Чаще всего в: | БК Москва (турниров: 3) |
Награды
TerBall
Результаты
15.02.2020 16:00 отк Сквош-клуб «МОСКВА» DA 17| Галин В 482 / Петелин А 1000 | 741 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитин И 975 / Васильчук А 524 | 750 | 0 : 2 | −9.2 | ||||
| Евгенова К 836 / Дзюба С 728 | 782 | 0 : 2 | −5.9 | ||||
| 0 - 2 | −15.1 | 467 | |||||
| Галин В 493 / Трубина К 497 | 495 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бубнов И 520 / Белова Н 384 | 452 | 2 : 0 | +5.7 | ||||
| Трофимов И 377 / Разживайкин А 377 | 377 | 2 : 0 | |||||
| Куклин А 516 / Ракшня А 332 | 424 | 0 : 2 | −17.1 | ||||
| 2 - 1 | −11.4 | 482 | |||||
| Галин В 499 / Кортуков Е 623 | 561 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смирнов М 633 / Мельников А 598 | 616 | 0 : 2 | −4.6 | ||||
| Дзюба С 730 / Мамонтова С 569 | 650 | 1 : 2 | −1.2 | ||||
| 0 - 2 | −5.8 | 493 | |||||
| Галин В 502 / Лямин А 795 | 648 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сивухин П 809 / Скоркин М 730 | 770 | 0 : 2 | |||||
| Новиков А 790 / Корецкий С 645 | 718 | 1 : 2 | −3 | ||||
| Дойников А 830 / Дойникова О 838 | 834 | 0 : 2 | |||||
| Евгенова К 852 / Аюкина Е 682 | 767 | 1 : 2 | |||||
| 0 - 4 | −3 | 499 | |||||
| Галин В 495 / Кортуков Е 641 | 568 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зыбарев Е 665 / Кузнецова Т 593 | 629 | 0 : 2 | −3.9 | ||||
| Икбал М 675 / Миронова Ю 438 | 557 | 2 : 0 | +8.9 | ||||
| Покалов В 534 / Гордон Н 545 | 540 | 2 : 1 | +7.2 | ||||
| Беляшов А 599 / Курасов Р 640 | 620 | 0 : 2 | −4.9 | ||||
| 2 - 2 | +7.3 | 502 | |||||
| Галин В 495 / Кортуков Е 641 | 568 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Икбал М 680 / Бардаков С 685 | 683 | 0 : 2 | |||||
| Дзюба С 655 / Казакова С 684 | 670 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | 495 | ||||||
| Галин В 500 / Бакланов М 519 1 место | 510 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Буркадзе Е 489 / Иванников Д 402 | 446 | 2 : 0 | +3.5 | ||||
| Потапов А 551 / Кузнецова Н 378 | 465 | 2 : 1 | +5.5 | ||||
| Зелененко М 389 / Терехов М 389 | 389 | 2 : 1 | |||||
| Ануфриев А 452 / Пчелкина Е 383 | 418 | 1 : 2 | −19.2 | ||||
| Карлсен А 487 / Куклин В 432 | 460 | 2 : 0 | +4.9 | ||||
| 4 - 1 | −5.3 | 495 | |||||

