572 / 610
Гурин Виталий
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 610
- single 572
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Максимальный рейтинг: | 572 (20 апр 2019) |
Место в рейтинге: | 1367 |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 отк | 580 | Рузиев Рамзес | 558 | 2 : 0 | +7.8 | |
20.04.2019 отк | 580 | Потапушкин Дмитрий | 420 | 2 : 0 | +0 |
Результаты
20.04.2019 15:00 отк 18Гурин Виталий 580 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рузиев Рамзес | 558 | 2 : 0 | +7.8 | история | |||
Потапушкин Дмитрий | 420 | 2 : 0 | история | ||||
Кляшторный Владислав | 623 | 0 : 2 | −5.7 | история | |||
Богатырев Евгений | 580 | 1 : 2 | −10 | история | |||
2 - 2 | −7.9 | 572 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Максимальный рейтинг: | 555 (20 апр 2019) |
Место в рейтинге: | 553 |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 отк | 580 | Рузиев Рамзес | 558 | 2 : 0 | +7.8 | |
20.04.2019 отк | 580 | Потапушкин Дмитрий | 420 | 2 : 0 | +0 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2166 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 10 (10-0) |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 2) |
Награды
Racketcamp
ДТБЗ
Результаты
12.10.2019 отк Racketcamp 6Гурин В 573 / Ульман С 706 1 место | 639 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рузиев Р 546 / Стебенева Е 569 | 558 | 2 : 0 | +1.8 | ||||
Бочкарев К 620 / Широковская О 400 | 510 | 2 : 1 | |||||
Беликов А 574 / Фадейкина Е 480 | 527 | 2 : 0 | |||||
Бочкарев К 620 / Широковская О 400 | 510 | 2 : 0 | |||||
4 - 0 | +1.8 | 575 |
Гурин В 575 / Федоров С 554 1 место | 564 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коженов А 509 / Бочкарев К 651 | 580 | 2 : 0 | +11.6 | ||||
Коваленко А 618 / Рыбцов Е 569 | 594 | 2 : 0 | +13 | ||||
Беликов А 593 / Дрягин А 550 | 572 | 2 : 0 | +10.7 | ||||
3 - 0 | +35.3 | 610 |
Гурин В 550 / Ульман С 683 1 место | 617 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гореликов Д 420 / Поярков С 646 | 533 | 2 : 0 | +1.6 | ||||
Коваленко А 639 / Рыбцов Е 598 | 619 | 2 : 1 | +10.2 | ||||
Высоцкая И 509 / Ульман Г 742 | 626 | 2 : 1 | +10.9 | ||||
3 - 0 | +22.7 | 573 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 747 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (3-0) |
Первый турнир: | 12 окт 2019 |
Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 1) |
Награды
Racketcamp
Общая статистика
Место в рейтинге: | 588 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (4-0) |
Первый турнир: | 12 окт 2019 |
Чаще всего в: | Racketcamp (турниров: 1) |
Награды
Racketcamp