535 / 532
Дурицын Денис
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 532
- single 535
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Максимальный рейтинг: | 535 (11 авг 2019) |
Место в рейтинге: | 1636 |
Первый турнир: | 11 авг 2019 |
Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 1) |
Результаты
11.08.2019 09:00 отк Потаповский26Дурицын Денис 550 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Козлов Александр | 960 | 0 : 2 | история | ||||
Кан Алексей | 610 | 0 : 2 | −4 | история | |||
Сладков Кирилл Антонович | 542 | 0 : 2 | −10.8 | история | |||
0 - 3 | −14.8 | 535 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
Максимальный рейтинг: | 520 (11 авг 2019) |
Место в рейтинге: | 655 |
Первый турнир: | 11 авг 2019 |
Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3588 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 6 (3-3) |
Первый турнир: | 18 окт 2020 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Результаты
28.02.2021 14:20 отк Натен 15Дурицын Д 530 / Барсукова О 355 | 442 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Покалов В 555 / Голева Е 418 | 487 | 1 : 2 | −5.6 | ||||
Бубнов А 420 / Солдатова Т 401 | 411 | 2 : 0 | +6.8 | ||||
Поплавский А 412 / Чернова Е 411 | 412 | 2 : 1 | +7 | ||||
Фомичев А 527 / Белова Н 433 | 480 | 0 : 2 | −6.2 | ||||
2 - 2 | +2 | 532 |
Дурицын Д 530 / Дурицын В 572 | 551 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Игошин В 542 / Игошин С 891 | 717 | 0 : 2 | |||||
Кляцкий Д 400 / Кляцкий В 420 | 410 | 2 : 0 | |||||
1 - 1 | 530 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1189 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
Первый турнир: | 18 окт 2020 |
Чаще всего в: | BadmClub Сок (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1286 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Первый турнир: | 28 фев 2021 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |