329 / 305
Скирта Илья Ярославович
город: Орел
Дата рождения: 01.09.2006 ( 19 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 305
- single 329
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 329 (26 сен 2020) |
| Место в рейтинге: | 4954 |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
26.09.2020 09:00 отк Училище олимпийского резерва7| Скирта Илья Ярославович 330 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ретинский Андрей | 431 | 0 : 2 | история | ||||
| Одайкин Алексей Александрович | 420 | 0 : 2 | −1 | история | |||
| 0 - 2 | −1 | 329 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Максимальный рейтинг: | 329 (26 сен 2020) |
| Место в рейтинге: | 2443 |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11961 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (1-6) |
| Первый турнир: | 21 июля 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Результаты
26.09.2020 14:00 отк Училище олимпийского резерва 6| Скирта И 331 / Юдкин К 387 | 359 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гауд В 308 / Гоуд А 270 | 289 | 0 : 2 | −17 | ||||
| Потанин Д 360 / Черных А 360 | 360 | 0 : 2 | −9.9 | ||||
| 0 - 2 | −26.9 | 305 | |||||
| Скирта И 380 / Норок У 373 | 376 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давыдов В 380 / Амиралиева А 354 | 367 | 0 : 2 | −10.9 | ||||
| Борисов А 380 / Блынская Е 331 | 356 | 0 : 2 | −12.1 | ||||
| Давыдов В 470 / Климова С 247 | 359 | 0 : 2 | −11.7 | ||||
| Бологов Н 220 / Бологова Т 215 | 218 | 2 : 0 | |||||
| Моисеев Н 460 / Куркина И 215 | 338 | 0 : 2 | −13.9 | ||||
| 1 - 4 | −48.6 | 331 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4356 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 26 сен 2020 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4902 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (1-4) |
| Первый турнир: | 21 июля 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |

.jpeg?1766589553)