200 / 215
Бологова Татьяна
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 215
- single 200
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Максимальный рейтинг: | 200 (20 июля 2019) |
Место в рейтинге: | 5623 |
Первый турнир: | 20 июля 2019 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Результаты
20.07.2019 10:00 отк Училище олимпийского резерва9Бологова Татьяна 200 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Староверова Валентина | 350 | 0 : 2 | история | ||||
Норок Ульяна | 379 | 0 : 2 | история | ||||
0 - 2 | 200 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Максимальный рейтинг: | 200 (20 июля 2019) |
Место в рейтинге: | 1506 |
Первый турнир: | 20 июля 2019 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 12704 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 7 (0-7) |
Первый турнир: | 21 июля 2019 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 2) |
Результаты
21.07.2019 14:00 отк Училище олимпийского резерва 6Бологова Т 215 / Бологов Н 220 | 217 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давыдов В 380 / Амиралиева А 354 | 367 | 0 : 2 | |||||
Борисов А 380 / Блынская Е 330 | 355 | 0 : 2 | |||||
Давыдов В 470 / Климова С 247 | 359 | 0 : 2 | |||||
Скирта И 380 / Норок У 372 | 376 | 0 : 2 | |||||
Моисеев Н 460 / Куркина И 215 | 338 | 0 : 2 | |||||
0 - 5 | 215 |
Бологова Т 220 / Куркина И 220 | 220 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Миронова С 292 / Мяснова Е 312 | 302 | 0 : 2 | −1.8 | ||||
Серякова В 302 / Староверова В 267 | 285 | 0 : 2 | −3.6 | ||||
0 - 2 | −5.4 | 215 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2512 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Первый турнир: | 21 июля 2019 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 5296 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (0-5) |
Первый турнир: | 21 июля 2019 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 1) |