486 / 496
Осикова Наталья
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 496
- single 486
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
Максимальный рейтинг: | 486 (20 апр 2019) |
Место в рейтинге: | 2201 |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 отк ФОК | 500 | Болотская Мария | 390 | 2 : 0 | +0 |
Результаты
20.04.2019 отк ФОК12Осикова Наталья 500 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Болотская Мария | 390 | 2 : 0 | история | ||||
Гадетова Елизавета | 462 | 1 : 2 | −13.8 | история | |||
1 - 1 | −13.8 | 486 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (1-1) |
Максимальный рейтинг: | 486 (20 апр 2019) |
Место в рейтинге: | 292 |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 отк ФОК | 500 | Болотская Мария | 390 | 2 : 0 | +0 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 4404 |
Сыграно турниров: | 2 |
Игр (победы-поражения): | 6 (4-2) |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 2) |
Результаты
20.04.2019 отк ФОК 13Осикова Н 504 / Морин Р 623 | 563 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шамахов М 740 / Грибанова Е 438 | 589 | 0 : 2 | −7.4 | ||||
0 - 1 | −7.4 | 496 |
Осикова Н 486 / Морева Е 506 | 496 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванова А 284 / Михеева Е 286 | 285 | 2 : 0 | |||||
Колоколова Н 490 / Никитина А 614 | 552 | 2 : 0 | +15.6 | ||||
Куликова А 780 / Грибанова Е 499 | 640 | 2 : 0 | +24.3 | ||||
Брегида С 38 / Попова М 463 | 251 | 2 : 0 | |||||
Дележева Т 424 / Омельченко Ю 319 | 372 | 0 : 2 | −22.4 | ||||
4 - 1 | +17.5 | 504 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 630 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1344 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 1 (0-1) |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |