738 / 741
Иванов Андрей Ч
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 741
- single 738
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Максимальный рейтинг: | 738 (20 апр 2019) |
Место в рейтинге: | 444 |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 отк ФОК | 750 | Лихачев Владимир | 700 | 2 : 0 | +5 | |
20.04.2019 отк ФОК | 750 | Светлов Кирилл | 600 | 2 : 1 | +0 |
Результаты
20.04.2019 отк ФОК8Иванов Андрей Ч 750 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихачев Владимир | 700 | 2 : 0 | +5 | история | |||
Светлов Кирилл | 600 | 2 : 1 | история | ||||
Бахов Юрий Юрьевич | 825 | 1 : 2 | −2.5 | история | |||
Перевалов Сергей | 700 | 1 : 2 | −15 | история | |||
2 - 2 | −12.5 | 738 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
Максимальный рейтинг: | 738 (20 апр 2019) |
Место в рейтинге: | 131 |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2019 отк ФОК | 750 | Лихачев Владимир | 700 | 2 : 0 | +5 | |
20.04.2019 отк ФОК | 750 | Светлов Кирилл | 600 | 2 : 1 | +0 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 859 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |
Результаты
20.04.2019 отк ФОК 4Иванов А 700 / Светлов К 469 | 585 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Перевалов С 660 / Лихачев В 670 | 665 | 2 : 1 | +18 | ||||
Дердюк Д 724 / Нехаев А 701 | 713 | 2 : 0 | +22.8 | ||||
Зубаков М 695 / Кузнецов А 700 | 698 | 0 : 2 | |||||
2 - 1 | +40.8 | 741 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 154 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 3 (2-1) |
Первый турнир: | 20 апр 2019 |
Чаще всего в: | БК Череповец (турниров: 1) |