516
Александров Дмитрий
город: Железногорск
Дата рождения: 11.09.1982 ( 43 года )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 516
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4159 |
| Сыграно турниров: | 9 |
| Игр (победы-поражения): | 37 (22-15) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 5) |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Результаты
16.08.2020 16:00 отк Училище олимпийского резерва 6| Александров Д 553 / Филатова Ю 478 | 515 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юдкин К 390 / Юдкина А 405 | 398 | 2 : 0 | |||||
| Юдкин А 578 / Никитина Т 546 | 562 | 0 : 2 | −5.3 | ||||
| Ткаченко К 673 / Серякова В 408 | 541 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
| Климова М 481 / Руднев Н 547 | 514 | 0 : 2 | −10.1 | ||||
| Хохлов Е 479 / Циканавичуте В 467 | 473 | 1 : 2 | −14.2 | ||||
| 1 - 4 | −37.1 | 516 | |||||
| Александров Д 545 / Скрипников Н 577 | 561 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Икбал М 697 / Назаров Б 654 | 676 | 0 : 2 | |||||
| Васюков И 607 / Полевой Е 707 | 657 | 0 : 2 | −0.4 | ||||
| Мочалов Ю 544 / Руднев Н 556 | 550 | 2 : 0 | +8.9 | ||||
| 1 - 2 | +8.5 | 553 | |||||
| Александров Д 566 / Хохлов Е 575 3 место | 570 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мочалов Ю 535 / Руднев Н 547 | 541 | 1 : 2 | −12.9 | ||||
| Коновалов М 494 / Соловьев О 420 | 457 | 2 : 0 | |||||
| Костарев А 708 / Хохлов Е 465 | 587 | 1 : 2 | −8.3 | ||||
| Давыдов В 449 / Юдкин К 396 | 423 | 2 : 0 | |||||
| 2 - 2 | −21.2 | 545 | |||||
| Александров Д 578 / Филатова Ю 527 3 место | 552 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаголсем М 560 / Андреева Н 480 | 520 | 0 : 2 | −13.2 | ||||
| Климова М 438 / Руднев Н 503 | 471 | 2 : 0 | +1.8 | ||||
| Авхачев К 535 / Лисина Е 360 | 448 | 2 : 0 | |||||
| Краснов Н 653 / Березникова М 546 | 600 | 0 : 2 | −5.2 | ||||
| Юдкин А 538 / Никитина Т 465 | 502 | 2 : 0 | +4.9 | ||||
| 3 - 2 | −11.7 | 566 | |||||
| Александров Д 565 / Хохлов Е 562 2 место | 564 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мочалов Ю 483 / Руднев Н 511 | 497 | 2 : 0 | +3.3 | ||||
| Лемешкин Ю 491 / Мосин А 440 | 466 | 2 : 1 | +0.2 | ||||
| Детушев Е 478 / Суворов А 480 | 479 | 2 : 1 | +1.5 | ||||
| Амиралиев Р 480 / Мисун С 569 | 525 | 2 : 0 | +6 | ||||
| Давыдов Д 564 / Мисуркин А 517 | 541 | 2 : 0 | +7.6 | ||||
| Краснов Н 642 / Сараев П 557 | 600 | 0 : 2 | −6.4 | ||||
| 5 - 1 | +12.2 | 578 | |||||
| Александров Д 544 / Скрипников Н 543 1 место | 544 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мочалов Ю 472 / Руднев Н 497 | 485 | 2 : 0 | +4 | ||||
| Сати И 460 / Якушев В 469 | 465 | 2 : 0 | +2 | ||||
| Горобец Д 380 / Хрипков А 380 | 380 | 2 : 0 | |||||
| Барботько И 520 / Тюрников И 490 | 505 | 2 : 0 | +6.1 | ||||
| Коновалов М 504 / Силкин И 574 | 539 | 2 : 0 | +9.5 | ||||
| 5 - 0 | +21.6 | 565 | |||||
| Александров Д 541 / Филатова Ю 523 | 532 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панин В 557 / Ахметшина А 523 | 540 | 0 : 2 | −9.2 | ||||
| Мисун С 611 / Трухачева М 524 | 568 | 2 : 0 | +13.6 | ||||
| Шаголсем М 590 / Щекотихина И 439 | 515 | 2 : 1 | +8.2 | ||||
| Базаров А 644 / Ставропольцева С 432 | 538 | 0 : 2 | −9.4 | ||||
| 2 - 2 | +3.2 | 544 | |||||
| Александров Д 562 / Филатова Ю 556 | 559 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руднев Н 438 / Фахрутдинова Д 471 | 455 | 2 : 0 | |||||
| Авхачев С 430 / Карташова Е 452 | 441 | 1 : 2 | −21.8 | ||||
| 1 - 1 | −21.8 | 541 | |||||
| Александров Д 550 / Хохлов Е 550 3 место | 550 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давыдов Д 615 / Платонов Д 565 | 590 | 2 : 0 | +14 | ||||
| Детушев Е 520 / Скрипников Н 547 | 534 | 2 : 1 | +8.4 | ||||
| Авхачев К 520 / Худяков Д 580 | 550 | 1 : 2 | −10 | ||||
| 2 - 1 | +12.4 | 562 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1192 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (15-6) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 3) |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2291 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 16 (7-9) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 2) |
Награды
МБПОУ УОР
.jpeg?1766589553)
