438 / 401
Давыдов Валентин Александрович
город: Орел
Дата рождения: 07.02.2006 ( 20 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 401
- single 438
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (5-8) |
| Максимальный рейтинг: | 438 (09 янв 2022) |
| Место в рейтинге: | 3113 |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2022 600+ МБПОУ УОР MSC | 425 | Мочалов Юрий | 502 | 2 : 1 | +17.7 | |
| 20.07.2019 отк Училище олимпийского резерва | 380 | Лисогор Илья | 470 | 2 : 0 | +19 | |
| 20.07.2019 отк Училище олимпийского резерва | 380 | Борисов Андрей | 450 | 2 : 0 | +17 | |
| 27.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 426 | Пичугин Михаил | 400 | 2 : 1 | +7.4 | |
| 20.07.2019 отк Училище олимпийского резерва | 380 | Давыдов Владимир | 380 | 2 : 1 | +10 |
Награды
МБПОУ УОР
Результаты
09.01.2022 12:00 600+ МБПОУ УОР MSC9| Давыдов Валентин Александрович 4255 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Тикунов Владимир Игоревич | 564 | 0 : 2 | история | |||
| гр. 2 | Мочалов Юрий Николаевич | 502 | 2 : 1 | +17.7 | история | ||
| гр. 2 | Свечников Алексей Владимирович | 473 | 0 : 2 | −5.3 | история | ||
| 1 - 2 | +12.4 | 438 | |||||
| Давыдов Валентин Александрович 428 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Беликов Дмитрий | 746 | 0 : 2 | история | ||||
| Мочалов Юрий Николаевич | 499 | 0 : 2 | −2.9 | история | |||
| 0 - 2 | −2.9 | 425 | |||||
| Давыдов Валентин Александрович 426 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панин Виталий Валерьевич | 580 | 0 : 2 | история | ||||
| Пичугин Михаил Юрьевич | 400 | 2 : 1 | +7.4 | история | |||
| Дробков Сергей | 474 | 0 : 2 | −5.2 | история | |||
| 1 - 2 | +2.2 | 428 | |||||
| Давыдов Валентин Александрович 3803 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лисогор Илья | 470 | 2 : 0 | +19 | история | |||
| Борисов Андрей Сергеевич | 450 | 2 : 0 | +17 | история | |||
| Моисеев Николай | 500 | 0 : 2 | история | ||||
| Давыдов Владимир | 380 | 2 : 1 | +10 | история | |||
| 3 - 1 | +46.1 | 426 | |||||
| Давыдов Валентин Александрович 380 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мочалов Юрий Николаевич | 478 | 0 : 2 | −0.2 | история | |||
| 0 - 1 | −0.2 | 380 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (5-8) |
| Максимальный рейтинг: | 426 (09 янв 2022) |
| Место в рейтинге: | 1486 |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2022 600+ МБПОУ УОР MSC | 425 | Мочалов Юрий | 502 | 2 : 1 | +17.7 | |
| 20.07.2019 отк Училище олимпийского резерва | 380 | Лисогор Илья | 470 | 2 : 0 | +19 | |
| 20.07.2019 отк Училище олимпийского резерва | 380 | Борисов Андрей | 450 | 2 : 0 | +17 | |
| 27.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 426 | Пичугин Михаил | 400 | 2 : 1 | +7.4 | |
| 20.07.2019 отк Училище олимпийского резерва | 380 | Давыдов Владимир | 380 | 2 : 1 | +10 |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7776 |
| Сыграно турниров: | 14 |
| Игр (победы-поражения): | 44 (13-31) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 12) |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Результаты
09.01.2022 12:00 отк МБПОУ УОР XDC 8| Давыдов В 464 / Гарбузова П 207 5 место | 336 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:31 | гр. 2 | Руднев Н 528 / Щекотихина И 448 | 488 | 0 : 2 | |||
| 14:32 | гр. 2 | Мисун С 472 / Климова С 349 | 411 | 1 : 2 | −2.5 | ||
| 14:32 | гр. 2 | Поляков Д 500 / Емельянова А 480 | 490 | 0 : 2 | |||
| 0 - 3 | −2.5 | 462 | |||||
| Давыдов В 462 / Давыдов Д 550 4 место | 1012 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:17 | гр. 1 | Емельянов Д 200 / Тикунов В 531 | 731 | 1 : 2 | −38.1 | ||
| 13:17 | гр. 1 | Поляков Д 484 / Свечников А 491 | 975 | 0 : 2 | −13.7 | ||
| 13:17 | гр. 1 | Мочалов Ю 482 / Руднев Н 539 | 1021 | 0 : 2 | −9.1 | ||
| 0 - 3 | −60.9 | 401 | |||||
| Давыдов В 459 / Юдкина А 381 | 420 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Климова М 497 / Руднев Н 536 | 517 | 0 : 2 | −0.3 | ||||
| Мисун С 497 / Галкина А 386 | 442 | 2 : 0 | +12.2 | ||||
| Морозов Л 534 / Третьякова С 530 | 532 | 0 : 2 | |||||
| Авхачев К 566 / Климова С 339 | 453 | 0 : 2 | −6.7 | ||||
| 1 - 3 | +5.2 | 464 | |||||
| Давыдов В 461 / Моисеев Н 436 | 448 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силкин И 599 / Якушев В 584 | 592 | 0 : 2 | |||||
| Авхачев К 547 / Морозов Л 514 | 531 | 0 : 2 | −1.7 | ||||
| 0 - 2 | −1.7 | 459 | |||||
| Давыдов В 454 / Козлов М 648 3 место | 551 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мисуркин А 527 / Монастырёв А 992 | 760 | 1 : 2 | |||||
| Юдкин А 588 / Якушев В 568 | 578 | 0 : 2 | −7.3 | ||||
| Авхачев К 556 / Морозов Л 523 | 540 | 2 : 0 | +8.9 | ||||
| Мочалов Ю 480 / Руднев Н 523 | 502 | 2 : 1 | +5 | ||||
| 2 - 2 | +6.6 | 461 | |||||
| Давыдов В 466 / Юдкина А 416 | 441 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шалимов А 512 / Якушев В 559 | 536 | 0 : 2 | −0.5 | ||||
| Пушкин А 239 / Тарасов И 326 | 283 | 2 : 0 | |||||
| Антонов И 414 / Мисуркин А 526 | 470 | 0 : 2 | −7.1 | ||||
| Климова М 508 / Руднев Н 498 | 503 | 0 : 2 | −3.8 | ||||
| 1 - 3 | −11.4 | 454 | |||||
| Давыдов В 459 / Юдкина А 409 2 место | 434 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акулова И 471 / Барбашина Н 643 | 557 | 0 : 2 | |||||
| Амиралиева А 472 / Климова С 334 | 403 | 2 : 0 | +6.9 | ||||
| 1 - 1 | +6.9 | 466 | |||||
| Давыдов В 451 / Назаров Б 675 3 место | 563 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпов Д 480 / Свечников А 480 | 480 | 2 : 0 | +1.7 | ||||
| Беликов Д 654 / Васюков С 755 | 705 | 0 : 2 | |||||
| Васюков И 710 / Янов Е 901 | 806 | 0 : 2 | |||||
| Мочалов Ю 507 / Руднев Н 529 | 518 | 2 : 0 | +5.5 | ||||
| 2 - 2 | +7.2 | 459 | |||||
| Давыдов В 443 / Климова С 315 | 379 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соловьев О 425 / Касаточкина М 300 | 363 | 2 : 0 | +8.4 | ||||
| Черных А 357 / Потанина С 400 | 379 | 2 : 1 | +9.9 | ||||
| Юдкин К 360 / Юдкина А 403 | 382 | 0 : 2 | −9.7 | ||||
| 2 - 1 | +8.6 | 451 | |||||
| Давыдов В 449 / Юдкин К 396 | 423 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александров Д 566 / Хохлов Е 575 | 571 | 0 : 2 | |||||
| Мочалов Ю 535 / Руднев Н 547 | 541 | 0 : 2 | |||||
| Коновалов М 494 / Соловьев О 420 | 457 | 0 : 2 | −6.6 | ||||
| Костарев А 708 / Хохлов Е 465 | 587 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 4 | −6.6 | 443 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 3192 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 21 (5-16) |
| Первый турнир: | 22 июня 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 6) |
Награды
МБПОУ УОР
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2440 |
| Сыграно турниров: | 5 |
| Игр (победы-поражения): | 17 (6-11) |
| Первый турнир: | 21 июля 2019 |
| Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Награды
ДТБЗ

