431 / 450
Елецкий Кирилл
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 450
- single 431
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 1 (0-1) |
| Максимальный рейтинг: | 431 (20 июня 2019) |
| Место в рейтинге: | 3185 |
| Первый турнир: | 20 июня 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Результаты
20.06.2019 10:00 отк 20| Елецкий Кирилл 440 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Павел | 450 | 1 : 2 | −9 | история | |||
| 0 - 1 | −9 | 431 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 1 (0-1) |
| Максимальный рейтинг: | 431 (20 июня 2019) |
| Место в рейтинге: | 1448 |
| Первый турнир: | 20 июня 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6104 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (1-6) |
| Первый турнир: | 20 июня 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 2) |
Результаты
23.01.2022 10:00 отк Орёл Black and White. MDC 6| Елецкий К 450 / Золотов А 422 | 436 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мочалов Ю 437 / Руднев Н 495 | 466 | 1 : 2 | −7 | ||||
| Давыдов Д 490 / Мисуркин А 496 | 493 | 1 : 2 | −4.3 | ||||
| Меньков А 434 / Мисун С 471 | 453 | 2 : 0 | +11.6 | ||||
| Морозов Л 631 / Усков Е 500 | 566 | 0 : 2 | |||||
| Бочков Р 632 / Поляков Д 512 | 572 | 0 : 2 | |||||
| 1 - 4 | +0.3 | 450 | |||||
| Елецкий К 450 / Кондрашина Д 392 | 421 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платонов Д 565 / Андреева Н 508 | 537 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 1 | 450 | ||||||
| Елецкий К 450 / Масленников А 450 | 450 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годара А 570 / Кумар А 521 | 546 | 0 : 2 | −0.4 | ||||
| 0 - 1 | −0.4 | 450 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2088 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 6 (1-5) |
| Первый турнир: | 20 июня 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2483 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 1 (0-1) |
| Первый турнир: | 20 июня 2019 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
