373
Ерошенко Алексей
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 373
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8919 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (12-11) |
| Первый турнир: | 26 янв 2019 |
| Чаще всего в: | БК Волан (турниров: 6) |
Награды
БК Волан
Результаты
19.09.2020 20:00 отк БК Волан 12| Ерошенко А 383 / Ерошенко И 269 | 326 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муравский Б 306 / Никольский С 396 | 351 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
| Бочаров И 347 / Петров К 340 | 344 | 0 : 2 | −8.3 | ||||
| Середа В 323 / Середа С 312 | 318 | 2 : 0 | +9.1 | ||||
| Белов К 400 / Порядин Ф 380 | 390 | 1 : 2 | −3.6 | ||||
| 1 - 3 | −10.3 | 373 | |||||
| Ерошенко А 421 / Ерошенко И 287 | 354 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Береснев С 436 / Петренко О 264 | 350 | 0 : 2 | −10.4 | ||||
| Купченко А 298 / Ширяева Т 316 | 307 | 0 : 2 | −14.7 | ||||
| Подмарев Г 333 / Трепакова С 330 | 332 | 0 : 2 | −12.3 | ||||
| 0 - 3 | −37.4 | 383 | |||||
| Ерошенко А 432 / Ерошенко И 305 3 место | 369 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Горбунова Н 344 / Дуань Ц 292 | 318 | 2 : 0 | +4.9 | ||||
| Шафнер И 320 / Глаз Т 307 | 314 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| Туркенич И 275 / Апатьев Е 300 | 288 | 2 : 0 | +1.8 | ||||
| Равинский Ю 382 / Бирюков М 347 | 365 | 0 : 2 | −10.4 | ||||
| Комарова И 356 / Роденко Н 350 | 353 | 0 : 2 | −11.6 | ||||
| 3 - 2 | −10.9 | 421 | |||||
| Ерошенко А 426 / Почкаева М 330 | 378 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Селиванов Е 350 / Туркенич И 320 | 335 | 2 : 0 | +5.7 | ||||
| Лучков С 303 / Тарасова Н 298 | 301 | 2 : 0 | +2.3 | ||||
| Равинский Ю 377 / Лицев И 300 | 339 | 2 : 0 | +6 | ||||
| Шеремет А 400 / Пшеничников Д 400 | 400 | 0 : 2 | −7.8 | ||||
| 3 - 1 | +6.2 | 432 | |||||
| Ерошенко А 433 / Корнев А 230 | 331 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комарова И 405 / Стоякин А 367 | 386 | 2 : 0 | +15.5 | ||||
| Равинский Ю 351 / Горбунова Н 318 | 335 | 1 : 2 | −9.7 | ||||
| Худышкина И 290 / Селиванов Е 310 | 300 | 1 : 2 | −13.1 | ||||
| 1 - 2 | −7.3 | 426 | |||||
| Ерошенко А 410 / Глаз Т 298 1 место | 354 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Середа В 328 / Середа С 308 | 318 | 2 : 0 | +6.4 | ||||
| Балобин А 320 / Рудакова С 330 | 325 | 2 : 0 | +7.1 | ||||
| Федченко К 243 / Малеванчук Е 308 | 276 | 2 : 0 | +2.2 | ||||
| Дуань Ц 300 / Стоякин А 350 | 325 | 2 : 0 | +7.1 | ||||
| 4 - 0 | +22.8 | 433 | |||||

.jpeg?1766589553)