329
Костенко Елена
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- single 329
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 329 (13 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 4953 |
| Первый турнир: | 13 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Москва (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА» | 350 | Федорова Мария | 350 | 2 : 0 | +10 | |
| 13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА» | 350 | Галкина Полина | 269 | 2 : 1 | +1.9 |
Результаты
13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА»9| Костенко Елена 350 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова Вера | 402 | 0 : 2 | −4.8 | история | |||
| Поликарпова Елена Владимировна | 350 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| Галкина Полина | 269 | 2 : 1 | +1.9 | история | |||
| Федорова Мария М | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Галкина Полина | 269 | 0 : 2 | −18.1 | история | |||
| 2 - 3 | −21 | 329 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (2-3) |
| Максимальный рейтинг: | 332 (13 апр 2019) |
| Место в рейтинге: | 1081 |
| Первый турнир: | 13 апр 2019 |
| Чаще всего в: | БК Москва (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА» | 350 | Федорова Мария | 350 | 2 : 0 | +10 | |
| 13.04.2019 440 Сквош-клуб «МОСКВА» | 350 | Галкина Полина | 269 | 2 : 1 | +1.9 |
.jpeg?1766589553)
