Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
клуб бадминтона в Лужникахклуб бадминтона в Лужниках

248 / 340

Добротина Мария

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 340
  • single 248

Общая статистика

Место в рейтинге: 8856
Сыграно турниров: 10
Игр (победы-поражения): 39 (17-22)
Первый турнир: 10 фев 2019
Чаще всего в: NATEN-Юг (турниров: 4)
все призовые турниры

Награды

NATEN-Юг
Gym Space
все результаты

Результаты

11.07.2020 отк Натен 4
Добротина М 337 / Языкова Ю 362 2 место 349
начало стадия пара соперников    счет
Чернова Е 381 / Кушнир Ю 308 345 0 : 2 −10.4
Шакшин А 316 / Котов А 372 344 2 : 0 +9.5
Варакушин С 397 / Мешканцова С 190 294 2 : 1 +4.4
2 - 1 +3.5 340
09.03.2020 10:30 отк SPACE 17
Добротина М 331 / Языкова Ю 356 7 место 343
начало стадия пара соперников    счет
Коряко Е 413 / Шахин И 365 389 0 : 2 −5.4
Рядовиков А 288 / Рядовиков Д 288 288 2 : 0 +4.5
Сунь М 280 / Сунь М 280 280 2 : 0 +3.7
Козлов В 429 / Выговская Е 356 393 0 : 2 −5
Анохин М 413 / Меньшиков А 346 380 0 : 2 −6.4
Коряко Е 413 / Шахин И 365 389 2 : 0 +14.6
3 - 3 +6 337
24.02.2020 отк Натен (Серпуховская) 17
Добротина М 285 / Языкова Ю 310 4 место 298
начало стадия пара соперников    счет
Петров С 389 / Петров Д 389 389 2 : 0 +19.1
Серякова В 364 / Ракшня А 369 367 2 : 1 +16.9
Лупарь М 418 / Лупарь Н 347 383 2 : 1 +18.4
Савощенко Э 377 / Демин А 398 388 0 : 2 −1
Котов А 304 / Мельников А 333 319 0 : 2 −8
3 - 2 +45.4 331
22.02.2020 18:00 отк Натен (Серпуховская) 7
Добротина М 318 / Добротин Д 390 354
начало стадия пара соперников    счет
Кузнецова А 275 / Ракшня А 354 315 1 : 2 −13.9
Пашкова Е 379 / Пчелкина Е 414 397 0 : 2 −5.8
Селянина Т 421 / Шевченко О 411 416 1 : 2 −3.8
Евдокимова Е 406 / Савощенко Э 406 406 1 : 2 −4.8
Шакшин А 293 / Котов А 326 310 2 : 1 +5.5
Милешин Е 289 / Милешина Т 423 356 0 : 2 −9.8
1 - 5 −32.6 285
02.02.2020 отк Натен 4
Добротина М 329 / Языкова Ю 322 3 место 326
начало стадия пара соперников    счет
Головина И 331 / Пашкова Е 364 348 0 : 2 −7.9
Котов А 311 / Мельников А 320 316 1 : 2 −11.1
Кузубова С 300 / Терехова Е 300 300 2 : 0 +7.4
1 - 2 −11.6 318
03.11.2019 отк SPACE 9
Добротина М 320 / Языкова Ю 324 322
начало стадия пара соперников    счет
Крупенникова Е 355 / Пережогина М 397 376 0 : 2 −4.6
Михайлова А 453 / Толмачёва Н 368 411 0 : 2 −1.2
Капанадзе К 437 / Кузнецова А 304 371 2 : 1 +14.9
1 - 2 +9.1 329
25.08.2019 16:00 отк Натен 7
Добротина М 303 / Добротин Д 361 3 место 332
начало стадия пара соперников    счет
Варакушин С 295 / Мешканцова С 185 240 2 : 0 +0.8
Комаров В 350 / Лузина Т 347 349 2 : 0 +11.6
Жердочка В 340 / Дружкина А 380 360 1 : 2 −7.2
Комаров В 350 / Лузина Т 347 349 2 : 0 +11.6
3 - 1 +16.8 320
11.08.2019 15:30 отк World Gym 5
Добротина М 314 / Языкова Ю 335 3 место 325
начало стадия пара соперников    счет
Козлов К 300 / Козлов В 180 240 2 : 0 +1.5
Быко-Янко А 360 / Адамов Р 338 349 0 : 2 −7.6
Глыбин Д 286 / Ткаченко О 315 301 0 : 2 −12.5
Харитонов С 366 / Гусева В 236 301 2 : 1 +7.6
2 - 2 −11 303
11.08.2019 14:00 отк World Gym 10
Добротина М 316 / Добротин Д 376 346
начало стадия пара соперников    счет
Пашкова Е 370 / Пчелкина Е 422 396 0 : 2 −5
Макеечева И 298 / Крупенникова Е 365 332 2 : 1 +8.6
Голунова О 406 / Воронцова М 385 396 0 : 2 −5.1
1 - 2 −1.5 314
10.02.2019 14:00 отк Натен 11
Добротина М 330 / Добротин Д 390 360
начало стадия пара соперников    счет
Павлов Ю 421 / Головина И 375 398 0 : 2 −6.2
Демин А 396 / Белова Н 365 381 0 : 2 −7.9
0 - 2 −14.1 316