391 / 343
Цыварева Лидия
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 343
- single 391
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 391 (27 окт 2018) |
| Место в рейтинге: | 3834 |
| Первый турнир: | 27 окт 2018 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2018 отк | 400 | Джашмин Каур | 320 | 2 : 0 | +2 |
Результаты
27.10.2018 отк 10| Цыварева Лидия 400 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитина Татьяна | 440 | 0 : 2 | −6 | история | |||
| Джашмин Каур | 320 | 2 : 0 | +2 | история | |||
| Андреева Наталья | 450 | 0 : 2 | −5 | история | |||
| 1 - 2 | −9 | 391 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 391 (27 окт 2018) |
| Место в рейтинге: | 723 |
| Первый турнир: | 27 окт 2018 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2018 отк | 400 | Джашмин Каур | 320 | 2 : 0 | +2 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10130 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (0-5) |
| Первый турнир: | 27 окт 2018 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 2) |
Результаты
27.10.2018 отк 4| Цыварева Л 370 / Лагутина Л 370 | 370 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Климова М 420 / Мисуркина Ю 420 | 420 | 0 : 2 | −5 | ||||
| Никитина Т 400 / Щекотихина И 400 | 400 | 0 : 2 | −7 | ||||
| Андреева Н 500 / Сорокина Е 400 | 450 | 0 : 2 | −2 | ||||
| 0 - 3 | −14 | 356 | |||||
| Цыварева Л 356 / Цыварев А 470 | 413 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никитина Т 434 / Силкин И 520 | 477 | 0 : 2 | −3.6 | ||||
| Климова М 406 / Руднев Н 440 | 423 | 0 : 2 | −9 | ||||
| 0 - 2 | −12.6 | 343 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1780 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 27 окт 2018 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4300 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
| Первый турнир: | 27 окт 2018 |
| Чаще всего в: | ДТБЗ (турниров: 1) |

