477 / 514
Давыдов Денис
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 514
- single 477
Общая статистика
Сыграно турниров: | 10 |
Игр (победы-поражения): | 38 (22-16) |
Максимальный рейтинг: | 574 (27 окт 2018) |
Место в рейтинге: | 2270 |
Первый турнир: | 27 окт 2018 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 7) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2018 отк | 550 | Мисуркин Александр | 550 | 2 : 0 | +10 | |
09.01.2022 600+ МБПОУ УОР MSC | 542 | Мисун Сергей | 550 | 2 : 1 | +10.8 | |
27.10.2018 отк | 550 | Вершинин Степан | 540 | 2 : 0 | +9 | |
15.09.2019 отк | 551 | Коновалов Михаил | 539 | 2 : 0 | +8.9 | |
27.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 520 | Мочалов Юрий | 521 | 2 : 0 | +10 | |
27.10.2018 отк | 550 | Жатов Николай | 520 | 2 : 0 | +7 | |
27.10.2018 отк | 550 | Тимофеев Андрей | 520 | 2 : 1 | +7 | |
09.01.2022 600+ МБПОУ УОР MSC | 542 | Золотов Андрей | 500 | 2 : 0 | +5.8 | |
14.08.2022 отк МБПОУ УОР MSC | 546 | Золотов Андрей | 500 | 2 : 0 | +5.4 | |
01.03.2020 отк Училище олимпийского резерва | 545 | Шкапцов Василий | 499 | 2 : 1 | +5.4 | |
12.05.2024 отк МБПОУ УОР MSC | 500 | Кумар Саван | 437 | 2 : 0 | +3.7 | 17 мин. |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Результаты
12.05.2024 13:30 отк МБПОУ УОР MSC8Давыдов Денис 5005 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | гр. 2 | Свечников Алексей | 513 | 1 : 2 | −8.7 | 25 мин. | история |
10:23 | гр. 2 | Ретинский Андрей | 421 | 0 : 2 | −17.9 | 24 мин. | история |
10:49 | гр. 2 | Кумар Саван | 437 | 2 : 0 | +3.7 | 17 мин. | история |
1 - 2 | −22.9 | 66 мин. | 477 |
Давыдов Денис 5157 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:10 | гр. 1 | Гуторов Арсений | 313 | 2 : 0 | 18 мин. | история | |
10:33 | гр. 1 | Черных Александр | 454 | 0 : 2 | −16.1 | 32 мин. | история |
11:17 | гр. 1 | Кручинин Егор | 422 | 2 : 1 | +0.7 | 34 мин. | история |
2 - 1 | −15.5 | 84 мин. | 500 |
Давыдов Денис 5425 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 3 | Одайкин Алексей Александрович | 476 | 0 : 2 | −16.6 | история | ||
гр. 3 | Плясов Максим | 290 | 2 : 0 | история | |||
1/4 | Свечников Алексей | 542 | 0 : 2 | −10 | история | ||
1 - 2 | −26.6 | 515 |
Давыдов Денис 5465 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Лебедев Михаил | 1000 | 0 : 2 | история | |||
гр. 1 | Золотов Андрей | 500 | 2 : 0 | +5.4 | история | ||
1/4 | Юдкин Антон | 549 | 0 : 2 | −9.7 | история | ||
1 - 2 | −4.4 | 542 |
Давыдов Денис 5423 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
гр. 1 | Золотов Андрей | 500 | 2 : 0 | +5.8 | история | ||
гр. 1 | Руднев Николай | 465 | 2 : 0 | +2.3 | история | ||
гр. 1 | Мисун Сергей | 550 | 2 : 1 | +10.8 | история | ||
гр. 1 | Поляков Дмитрий | 575 | 1 : 2 | −6.7 | история | ||
1/2 | Тикунов Владимир | 563 | 0 : 2 | −7.8 | история | ||
3 - 2 | +4.5 | 546 |
Давыдов Денис 5203 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мочалов Юрий Николаевич | 521 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Смирнов Кирилл | 460 | 2 : 0 | +4 | история | |||
Боков Андрей | 300 | 2 : 0 | история | ||||
Дробков Сергей | 473 | 2 : 0 | +5.3 | история | |||
Назаров Богдан | 705 | 0 : 2 | история | ||||
Демин Евгений | 440 | 2 : 0 | +2 | история | |||
5 - 1 | +21.2 | 542 |
Давыдов Денис 545 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шкапцов Василий | 499 | 2 : 1 | +5.4 | история | |||
Мочалов Юрий Николаевич | 480 | 0 : 2 | −16.5 | история | |||
Меньков Алексей | 507 | 0 : 2 | −13.9 | история | |||
1 - 2 | −25 | 520 |
Давыдов Денис 551 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коновалов Михаил | 539 | 2 : 0 | +8.9 | история | |||
Сати Ишан | 465 | 2 : 0 | +1.4 | история | |||
Мочалов Юрий Николаевич | 478 | 2 : 1 | +2.8 | история | |||
Бочков Роман | 580 | 0 : 2 | −7.1 | история | |||
Коновалов Михаил | 539 | 0 : 2 | −11.1 | история | |||
3 - 2 | −5.1 | 545 |
Давыдов Денис 574 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Скрипников Никита Васильевич | 440 | 1 : 2 | −23.4 | история | |||
0 - 1 | −23.4 | 551 |
Давыдов Денис 5503 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Жатов Николай | 520 | 2 : 0 | +7 | история | |||
Вивек Госвами | 440 | 2 : 0 | история | ||||
Тимофеев Андрей | 520 | 2 : 1 | +7 | история | |||
Вершинин Степан | 540 | 2 : 0 | +9 | история | |||
Шаголсем Манглем Меитеи | 560 | 0 : 2 | −9 | история | |||
Мисуркин Александр | 550 | 2 : 0 | +10 | история | |||
5 - 1 | +24 | 574 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 10 |
Игр (победы-поражения): | 38 (22-16) |
Максимальный рейтинг: | 574 (27 окт 2018) |
Место в рейтинге: | 1029 |
Первый турнир: | 27 окт 2018 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 7) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2018 отк | 550 | Мисуркин Александр | 550 | 2 : 0 | +10 | |
09.01.2022 600+ МБПОУ УОР MSC | 542 | Мисун Сергей | 550 | 2 : 1 | +10.8 | |
27.10.2018 отк | 550 | Вершинин Степан | 540 | 2 : 0 | +9 | |
15.09.2019 отк | 551 | Коновалов Михаил | 539 | 2 : 0 | +8.9 | |
27.09.2020 отк Училище олимпийского резерва | 520 | Мочалов Юрий | 521 | 2 : 0 | +10 | |
27.10.2018 отк | 550 | Жатов Николай | 520 | 2 : 0 | +7 | |
27.10.2018 отк | 550 | Тимофеев Андрей | 520 | 2 : 1 | +7 | |
09.01.2022 600+ МБПОУ УОР MSC | 542 | Золотов Андрей | 500 | 2 : 0 | +5.8 | |
14.08.2022 отк МБПОУ УОР MSC | 546 | Золотов Андрей | 500 | 2 : 0 | +5.4 | |
01.03.2020 отк Училище олимпийского резерва | 545 | Шкапцов Василий | 499 | 2 : 1 | +5.4 | |
12.05.2024 отк МБПОУ УОР MSC | 500 | Кумар Саван | 437 | 2 : 0 | +3.7 | 17 мин. |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3925 |
Сыграно турниров: | 21 |
Игр (победы-поражения): | 84 (45-39) |
Первый турнир: | 27 окт 2018 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 17) |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Результаты
12.05.2024 10:00 600 МБПОУ УОР MDD 9Давыдов Д 524 / Платонов Д 585 3 место | 555 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:32 | гр. 3 | Дулепов Д 1 / Лисогор И 377 | 189 | 2 : 0 | 19 мин. | ||
14:27 | гр. 3 | Ретинский А 382 / Токарев Н 408 | 395 | 2 : 0 | 25 мин. | ||
15:27 | 1/4 | Мочалов Ю 534 / Мисуркин А 419 | 477 | 2 : 1 | +2.1 | ||
15:40 | 1/2 | Руднев Н 548 / Якушев В 515 | 532 | 0 : 2 | −12.4 | 20 мин. | |
16:21 | за 3-е | Ретинский А 382 / Токарев Н 408 | 395 | 2 : 0 | 26 мин. | ||
4 - 1 | −10.3 | 90 мин. | 514 |
Давыдов Д 571 / Юдкин А 617 4 место | 594 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:57 | гр. 1 | Некрылов А 438 / Смольянинов В 200 | 319 | 0 : 2 | −37.5 | 26 мин. | |
15:25 | гр. 1 | Савинков А 1 / До К 0 | нет | 2 : 0 | 17 мин. | ||
15:44 | гр. 1 | Сараев П 540 / Пащенко Д 515 | 528 | 2 : 0 | +3.4 | 21 мин. | |
18:19 | 1/2 | Морозов Л 568 / Усков Е 563 | 566 | 0 : 2 | −12.9 | 26 мин. | |
2 - 2 | −47 | 90 мин. | 524 |
Давыдов Д 556 / Шиляев А 571 1 место | 563 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:48 | гр. 2 | Скрипников Н 653 / Пащенко Д 520 | 587 | 0 : 2 | −7.7 | ||
10:49 | гр. 2 | Болгов А 237 / Купченко Н 237 | 237 | 2 : 0 | |||
10:51 | 1/4 | Сараев П 562 / Фан Ч 481 | 522 | 2 : 0 | +5.8 | ||
10:52 | 1/2 | Гауд В 531 / Гоуд А 487 | 509 | 2 : 1 | +4.6 | ||
10:52 | фин | Скрипников Н 653 / Пащенко Д 520 | 587 | 2 : 1 | +12.3 | ||
4 - 1 | +15 | 571 |
Давыдов Д 512 / Руднев Н 479 1 место | 496 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:36 | гр. 1 | Сараев П 569 / Скрипников Н 624 | 597 | 2 : 1 | +20.1 | ||
12:40 | гр. 1 | Тикунов В 582 / Якушев В 593 | 588 | 2 : 0 | +19.2 | ||
12:41 | гр. 1 | Горшков В 325 / Лысенко А 500 | 413 | 2 : 1 | +1.6 | ||
12:41 | гр. 1 | Пушкин А 383 / Тарасов И 470 | 427 | 2 : 0 | +3 | ||
4 - 0 | +43.9 | 556 |
Давыдов Д 537 / Платонов Д 581 5 место | 559 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | гр. 1 | Лебедев М 1000 / Морозов Л 598 | 799 | 0 : 2 | |||
12:37 | гр. 1 | Агеенко Г 996 / Мисуркин А 443 | 720 | 0 : 2 | |||
12:38 | гр. 1 | Мочалов Ю 472 / Руднев Н 460 | 466 | 1 : 2 | −19.3 | ||
12:39 | гр. 1 | Юдкин А 611 / Якушев В 587 | 599 | 1 : 2 | −6 | ||
0 - 4 | −25.3 | 512 |
Давыдов Д 515 / Мисуркин А 451 | 483 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Каюмова А 708 / Щербачева Э 682 | 695 | 1 : 2 | |||||
Карпов Д 490 / Свечников А 512 | 501 | 2 : 0 | +11.8 | ||||
Гауд В 507 / Гоуд А 463 | 485 | 2 : 1 | +10.2 | ||||
Пушкин А 323 / Тарасов И 410 | 367 | 2 : 0 | |||||
Ахметшина А 617 / Сорокина В 768 | 693 | 0 : 2 | |||||
3 - 2 | +22 | 537 |
Давыдов Д 499 / Гарбузова П 199 | 349 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юдкин А 583 / Никитина Т 519 | 551 | 0 : 2 | |||||
Руднев Н 558 / Щекотихина И 452 | 505 | 1 : 2 | |||||
Мисуркин А 434 / Климова М 503 | 469 | 0 : 2 | |||||
Мисун С 443 / Навасартова А 393 | 418 | 2 : 1 | +16.9 | ||||
1 - 3 | +16.9 | 515 |
Давыдов Д 511 / Мисуркин А 492 | 502 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мочалов Ю 441 / Руднев Н 506 | 474 | 1 : 2 | −12.9 | ||||
Меньков А 433 / Мисун С 468 | 451 | 2 : 0 | +4.9 | ||||
Елецкий К 450 / Золотов А 414 | 432 | 2 : 1 | +3 | ||||
Морозов Л 629 / Усков Е 500 | 565 | 0 : 2 | −3.8 | ||||
Бочков Р 630 / Поляков Д 491 | 561 | 0 : 2 | −4.1 | ||||
2 - 3 | −12.9 | 499 |
Давыдов Д 474 / Климова М 461 1 место | 468 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:33 | гр. 1 | Золотов А 416 / Ретинская Ю 336 | 376 | 2 : 1 | +0.8 | ||
14:33 | гр. 1 | Тикунов В 605 / Юдкина А 354 | 480 | 2 : 0 | +11.1 | ||
14:33 | гр. 1 | Емельянов Д 274 / Мачула Д 244 | 259 | 2 : 1 | |||
14:34 | 1/2 | Поляков Д 522 / Емельянова А 524 | 523 | 2 : 0 | +15.5 | ||
14:35 | фин | Руднев Н 484 / Щекотихина И 448 | 466 | 2 : 0 | +9.8 | ||
5 - 0 | +37.2 | 511 |
Давыдов Д 529 / Давыдов В 463 4 место | 992 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:17 | гр. 1 | Емельянов Д 200 / Тикунов В 531 | 731 | 1 : 2 | −36.1 | ||
13:17 | гр. 1 | Поляков Д 500 / Свечников А 490 | 990 | 0 : 2 | −10.2 | ||
13:17 | гр. 1 | Мочалов Ю 482 / Руднев Н 525 | 1007 | 0 : 2 | −8.5 | ||
0 - 3 | −54.8 | 474 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1639 |
Сыграно турниров: | 12 |
Игр (победы-поражения): | 47 (27-20) |
Первый турнир: | 27 окт 2018 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 9) |
Награды
МБПОУ УОР
ДТБЗ
Общая статистика
Место в рейтинге: | 866 |
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 19 (11-8) |
Первый турнир: | 22 июня 2019 |
Чаще всего в: | МБПОУ УОР (турниров: 4) |
Награды
МБПОУ УОР