218 / 327
Константинов Александр
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 327
- single 218
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 218 (18 сен 2021) |
| Место в рейтинге: | 8365 |
| Первый турнир: | 18 сен 2021 |
| Чаще всего в: | WC Житная (турниров: 1) |
Результаты
18.09.2021 09:00 отк WC Житная22| Константинов Александр 240 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вершилов Александр Владимирович | 273 | 1 : 2 | −6.7 | история | |||
| Фомин Антон Владимирович | 262 | 0 : 2 | −7.8 | история | |||
| Воробьев Никита | 260 | 0 : 2 | −8 | история | |||
| 0 - 3 | −22.5 | 218 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10882 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 15 (7-8) |
| Первый турнир: | 06 окт 2018 |
| Чаще всего в: | МГТУ (турниров: 1) |
Награды
NATEN-Юг
Результаты
23.10.2021 19:00 отк Натен (Серпуховская) 5| Константинов А 343 / Харитонов В 310 | 327 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парийская Н 335 / Толстоухова Л 341 | 338 | 1 : 2 | −8.9 | ||||
| Антропова А 301 / Старенченко В 299 | 300 | 0 : 2 | −12.7 | ||||
| Никифорова Х 310 / Чернова А 424 | 367 | 0 : 2 | −6 | ||||
| Рудий И 274 / Пиденко-Рудий Н 411 | 343 | 2 : 0 | +11.5 | ||||
| 1 - 3 | −16.1 | 327 | |||||
| Константинов А 336 / Харитонов В 303 2 место | 320 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сулейманов Т 296 / Головина И 300 | 298 | 2 : 1 | +7.8 | ||||
| Чуфаровский К 300 / Огородник М 250 | 275 | 2 : 1 | +5.5 | ||||
| Старенченко В 313 / Бахарева В 250 | 282 | 2 : 0 | +6.1 | ||||
| Гладышенко А 329 / Александров Д 262 | 296 | 0 : 2 | −12.4 | ||||
| 3 - 1 | +7 | 343 | |||||
| Константинов А 350 / Закоржевский В 363 | 357 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фомин С 284 / Фомин А 249 | 267 | 2 : 1 | +1 | ||||
| Ульянова А 250 / Кидигулов Т 250 | 250 | 2 : 0 | |||||
| Добрынин Е 391 / Голицына М 236 | 314 | 0 : 2 | −14.3 | ||||
| 2 - 1 | −13.3 | 336 | |||||
| Константинов А 350 / Быковская С 300 | 325 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Байкалов А 351 / Вышивкин А 430 | 391 | 0 : 2 | −3.5 | ||||
| Иванов П 310 / Харитонов С 310 | 310 | 2 : 0 | +8.5 | ||||
| Шахин И 400 / Шахина И 414 | 407 | 0 : 2 | −1.8 | ||||
| Байкалов А 351 / Вышивкин А 430 | 391 | 0 : 2 | −3.5 | ||||
| 1 - 3 | −0.3 | 350 | |||||

.jpeg?1766589553)