380 / 337
Фарах
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 337
- single 380
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
Максимальный рейтинг: | 380 * (22 апр 2018) |
* - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года |
Место в рейтинге: | 3361 |
Первый турнир: | 22 апр 2018 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2018 отк Натен | 350 | Дмитриева Ольга | 350 | 2 : 0 | +10 | |
22.04.2018 отк Натен | 350 | Дмитриева Ольга | 350 | 2 : 0 | +10 | |
22.04.2018 отк Натен | 350 | Вай Линг | 350 | 2 : 0 | +10 |
Результаты
22.04.2018 10:00 отк Натен7Фарах 350 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубина Кристина Владимировна | 457 | 0 : 2 | история | ||||
Дмитриева Ольга | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Ушкова Наталья | 466 | 0 : 2 | история | ||||
Дмитриева Ольга | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Вай Линг | 350 | 2 : 0 | +10 | история | |||
3 - 2 | +30 | 380 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 5 (3-2) |
Максимальный рейтинг: | 380 * (22 апр 2018) |
* - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года |
Место в рейтинге: | 582 |
Первый турнир: | 22 апр 2018 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2018 отк Натен | 350 | Дмитриева Ольга | 350 | 2 : 0 | +10 | |
22.04.2018 отк Натен | 350 | Дмитриева Ольга | 350 | 2 : 0 | +10 | |
22.04.2018 отк Натен | 350 | Вай Линг | 350 | 2 : 0 | +10 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 8950 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
Первый турнир: | 22 апр 2018 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |
Результаты
22.04.2018 16:30 отк Натен 5Фарах 350 / Вай Л 350 | 350 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мухд З 375 / Нур А 375 | 375 | 0 : 2 | −7.5 | ||||
Ушкова Н 527 / Ушкова Т 254 | 391 | 0 : 2 | −5.9 | ||||
Гурочкина Ю 388 / Смирнова И 518 | 453 | 0 : 2 | |||||
Кондратова А 462 / Оленина Д 509 | 486 | 0 : 2 | |||||
0 - 4 | −13.4 | 337 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1561 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
Первый турнир: | 22 апр 2018 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 1) |