226 / 250
Давыдова София
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 250
- single 226
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 226 * (22 апр 2018) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 8195 |
| Первый турнир: | 22 апр 2018 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 1) |
Результаты
22.04.2018 14:00 отк GoodWin17| Давыдова София 250 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рыжевалова Елизавета Евгеньевна | 321 | 0 : 2 | −2.9 | история | |||
| Тютюнова Мария | 250 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| Курбонджонова Сабрина Курбонбековна | 240 | 0 : 2 | −11 | история | |||
| 0 - 3 | −23.9 | 226 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 229 * (22 апр 2018) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 2247 |
| Первый турнир: | 22 апр 2018 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15485 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
| Первый турнир: | 25 мар 2018 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 1) |
Результаты
25.03.2018 16:00 отк GoodWin 5| Давыдова С 250 / Комков А 250 | 250 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дзюба С 533 / Кузнецова Н 387 | 460 | 0 : 2 | |||||
| Зайцев В 475 / Гладкова М 466 | 471 | 0 : 2 | |||||
| Гордон Н 487 / Головина И 341 | 414 | 0 : 2 | |||||
| Кузнецов Д 386 / Кузнецова С 338 | 362 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 4 | 250 | ||||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7667 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
| Первый турнир: | 25 мар 2018 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 1) |

