575
Вобликов Николай
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 575
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 2931 |
| Сыграно турниров: | 4 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (5-8) |
| Первый турнир: | 19 янв 2018 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 3) |
Результаты
08.05.2022 отк Victorsport MDD 14| Вобликов Н 575 / Сутягин И 722 | 649 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Логачев Р 467 / Шишкин А 303 | 385 | 2 : 0 | |||||
| Головей В 525 / Щербаков В 380 | 453 | 2 : 0 | |||||
| Иванов М 414 / Снежко В 498 | 456 | 2 : 0 | |||||
| Кабаков Р 504 / Коновал В 411 | 458 | 2 : 0 | |||||
| Хомиченко Ю 314 / Баранов И 602 | 458 | 2 : 0 | |||||
| 5 - 0 | 575 | ||||||
| Вобликов Н 600 / Кочеихин К 557 | 579 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ле Т 550 / Нгуен А 550 | 550 | 0 : 2 | −12.9 | ||||
| Ковальчук А 591 / Апанаев М 522 | 557 | 0 : 2 | −12.2 | ||||
| 0 - 2 | −25.1 | 575 | |||||
| Вобликов Н 600 / Пак Ю 458 | 529 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плесовских Д 850 / Созонов А 829 | 840 | 0 : 2 | |||||
| Медведев А 898 / Морозов И 839 | 869 | 0 : 2 | |||||
| Георгиудис Г 700 / Разувайкин С 790 | 745 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 3 | 600 | ||||||
| Вобликов Н 600 / Фоменко А 600 | 600 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скрипченко С 780 / Зарипова О 710 | 745 | 0 : 2 | |||||
| Поветкин М 934 / Кузнецова Т 589 | 762 | 0 : 2 | |||||
| Орлов А 834 / Колоскова М 989 | 912 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 3 | 600 | ||||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1153 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (0-5) |
| Первый турнир: | 20 янв 2018 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 2) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1634 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 19 янв 2018 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
