928
Джилхули Саймон
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 928
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 233 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 10 (8-2) |
| Первый турнир: | 19 янв 2018 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 2) |
Награды
Мастер+
Результаты
21.01.2018 14:30 отк Мастер+ 7| Джилхули С 930 / Густафссон М 820 2 место | 875 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луканин И 463 / Овинцев А 633 | 548 | 2 : 0 | |||||
| Ильин М 600 / Пак Ю 458 | 529 | 2 : 0 | |||||
| Марков С 900 / Панков Е 825 | 863 | 2 : 1 | +8.7 | ||||
| Гафиуллин Н 741 / Шведов А 801 | 771 | 2 : 0 | |||||
| Марков С 900 / Панков Е 825 | 863 | 0 : 2 | −11.3 | ||||
| 4 - 1 | −2.6 | 928 | |||||
| Джилхули С 900 / Брайант О 670 1 место | 785 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скрипченко С 780 / Зарипова О 710 | 745 | 2 : 0 | +6 | ||||
| Изотов Г 1082 / Шведова М 456 | 769 | 0 : 2 | −11.6 | ||||
| Созонов А 850 / Максимова Е 620 | 735 | 2 : 0 | +5 | ||||
| Орлов А 834 / Колоскова М 989 | 912 | 2 : 1 | +22.6 | ||||
| Изотов Г 1082 / Шведова М 456 | 769 | 2 : 1 | +8.4 | ||||
| 4 - 1 | +30.4 | 930 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 67 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Первый турнир: | 21 янв 2018 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 1) |
Награды
Мастер+
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 96 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Первый турнир: | 19 янв 2018 |
| Чаще всего в: | Мастер+ (турниров: 1) |
Награды
Мастер+

.jpeg?1766589553)