227 / 250
Шишова Софья
город: Москва
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 250
- single 227
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (2-6) |
| Максимальный рейтинг: | 247 * (25 фев 2018) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 8185 |
| Первый турнир: | 25 фев 2018 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2018 отк GoodWin | 250 | Комков Александр | 250 | 2 : 1 | +10 | |
| 25.02.2018 отк GoodWin | 250 | Зарубина Дарья | 235 | 2 : 1 | +8.5 |
Результаты
27.05.2018 12:30 отк GoodWin14| Шишова Софья 247 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пензина Адриана | 319 | 0 : 2 | −2.7 | история | |||
| Гришина Ульяна | 210 | 0 : 2 | −13.7 | история | |||
| Рыжевалова Елизавета Евгеньевна | 315 | 0 : 2 | −3.2 | история | |||
| 0 - 3 | −19.6 | 227 | |||||
| Шишова Софья 250 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарубина Дарья | 235 | 2 : 1 | +8.5 | история | |||
| Комков Александр | 250 | 2 : 1 | +10 | история | |||
| Ефремов Олег | 330 | 0 : 2 | −2 | история | |||
| Балдин Никита | 254 | 0 : 2 | −9.6 | история | |||
| Титова Дарья | 250 | 0 : 2 | −10 | история | |||
| 2 - 3 | −3.1 | 247 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Максимальный рейтинг: | 232 * (27 мая 2018) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 2217 |
| Первый турнир: | 27 мая 2018 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 1) |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 15589 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (0-3) |
| Первый турнир: | 25 фев 2018 |
| Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 1) |
Результаты
25.02.2018 16:00 отк GoodWin 8| Шишова С 250 / Титова Д 250 | 250 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вуйтиков В 453 / Вуйтикова А 400 | 427 | 0 : 2 | |||||
| Горина М 519 / Титова Н 409 | 464 | 0 : 2 | |||||
| Киба А 331 / Сергеева А 362 | 347 | 0 : 2 | −0.4 | ||||
| 0 - 3 | −0.4 | 250 | |||||
.jpeg?1766589553)
