575 / 433
Лебедев Владимир Алексеевич
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 433
- single 575
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Максимальный рейтинг: | 575 (15 ноя 2018) |
| Место в рейтинге: | 1480 |
| Первый турнир: | 15 ноя 2018 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2018 отк Притяжение | 600 | Смирнов Дмитрий Александрович | 550 | 2 : 0 | +5 | |
| 15.11.2018 отк Притяжение | 600 | Брагин Иван Павлович | 500 | 2 : 0 | +0 |
Результаты
15.11.2018 19:00 отк Притяжение14| Лебедев Владимир Алексеевич 6004 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шевченко Дмитрий | 600 | 1 : 2 | −10 | история | |||
| Юлов Виталий | 500 | 0 : 2 | −20 | история | |||
| Смирнов Дмитрий Александрович | 550 | 2 : 0 | +5 | история | |||
| Брагин Иван Павлович | 500 | 2 : 0 | история | ||||
| 2 - 2 | −25 | 575 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6680 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 52 (30-22) |
| Первый турнир: | 16 дек 2017 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 9) |
Награды
Craft Дин
Притяжение
Результаты
01.02.2026 16:00 отк Притяжение DC 9| Лебедев В 461 / Шуппе Д 431 5 место | 446 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:47 | гр. 3 | Князев А 355 / Денисюк С 283 | 319 | 2 : 1 | 19 мин. | ||
| 17:30 | гр. 3 | Савватеев А 350 / Валеев Р 423 | 387 | 1 : 2 | −15.9 | 39 мин. | |
| 18:41 | фин. 2 | Косточка А 334 / Аристархов К 444 | 389 | 2 : 1 | +4.3 | 32 мин. | |
| 19:12 | фин. 2 | Карпец И 311 / Мамон М 460 | 386 | 1 : 2 | −16.1 | 38 мин. | |
| 2 - 2 | −27.7 | 128 мин. | 433 | ||||
| Лебедев В 430 / Томашев С 400 4 место | 415 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | гр. 1 | Аверьянова И 418 / Аристархов К 397 | 408 | 0 : 2 | −10.8 | 29 мин. | |
| 15:32 | гр. 1 | Марко А 673 / Яковлев П 400 | 537 | 2 : 0 | +22.2 | 8 мин. | |
| 16:05 | фин. 2 | Кудрявцев Я 432 / Журба Е 351 | 392 | 2 : 0 | +7.6 | 8 мин. | |
| 16:22 | фин. 2 | Бойцов А 528 / Зимирева В 343 | 436 | 2 : 0 | +12 | 24 мин. | |
| 3 - 1 | +31 | 69 мин. | 461 | ||||
| Лебедев В 467 / Шуппе Д 468 11 место | 468 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:26 | гр. 3 | Васильев Н 549 / Кобелев П 504 | 527 | 0 : 2 | −4.1 | ||
| 14:27 | гр. 3 | Белянкин Е 482 / Жукова А 350 | 416 | 0 : 2 | −15.2 | ||
| 14:32 | 1/2 | Медведчиков Е 399 / Тихонов П 376 | 388 | 0 : 2 | −18.1 | ||
| 0 - 3 | −37.4 | 430 | |||||
| Лебедев В 490 / Вихров С 507 5 место | 499 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | гр. 1 | Бойцов А 469 / Зимирева В 312 | 391 | 2 : 0 | 23 мин. | ||
| 20:21 | гр. 1 | Кудрявцев Я 465 / Караганова Н 384 | 425 | 0 : 2 | −17.4 | 23 мин. | |
| 20:47 | фин. 2 | Свирид Г 665 / Свирид О 262 | 464 | 2 : 0 | +6.5 | 21 мин. | |
| 21:24 | фин. 2 | Россеин М 455 / Васильев Н 502 | 479 | 0 : 2 | −12.1 | 23 мин. | |
| 2 - 2 | −23 | 90 мин. | 467 | ||||
| Лебедев В 488 / Шалевой А 535 3 место | 511 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:58 | 1/8 | Мхитарян А 300 / Подольский Д 283 | 292 | 2 : 0 | |||
| 01:00 | 1/4 | Шеф А 434 / Храмов А 510 | 472 | 2 : 1 | +6.1 | ||
| 01:00 | 1/2 | Куликов О 533 / Басков В 526 | 530 | 0 : 2 | −8.2 | ||
| 01:01 | за 3-е | Дегтярев А 466 / Ильин А 452 | 459 | 2 : 1 | +4.8 | ||
| 3 - 1 | +2.7 | 490 | |||||
| Лебедев В 527 / Вихров С 561 5 место | 544 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | гр. 1 | Каспарьянц А 500 / Молчанов Е 350 | 425 | 1 : 2 | −21.9 | ||
| 10:06 | гр. 1 | Матюшенков Н 394 / Борискин И 529 | 462 | 2 : 1 | +1.7 | ||
| 10:07 | фин. 2 | Веселов М 309 / Варламова Е 659 | 484 | 2 : 0 | +4 | ||
| 10:08 | фин. 2 | Тимофеев В 374 / Егоров А 450 | 412 | 0 : 2 | −23.2 | ||
| 2 - 2 | −39.4 | 488 | |||||
| Лебедев В 513 / Васильев Н 500 2 место | 506 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:06 | гр. 2 | Болтачева Е 416 / Козлова О 431 | 424 | 2 : 0 | +1.8 | ||
| 13:07 | гр. 2 | Баталова В 520 / Качевская Е 429 | 475 | 2 : 0 | +6.8 | ||
| 13:07 | фин. 1 | Лякоушин А 538 / Шерер О 443 | 491 | 2 : 1 | +8.4 | ||
| 13:08 | фин. 1 | Комаров А 569 / Кордаков Д 590 | 580 | 1 : 2 | −2.7 | ||
| 3 - 1 | +14.3 | 527 | |||||
| Лебедев В 548 / Вихров С 597 4 место | 572 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:14 | гр. 1 | Левчук Е 474 / Качевская Е 454 | 464 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 19:35 | гр. 1 | Фоминых А 400 / Густова О 517 | 459 | 2 : 0 | 21 мин. | ||
| 20:13 | 1/2 | Кудрявцев Я 559 / Козлова Е 414 | 487 | 1 : 2 | −18.5 | 39 мин. | |
| 20:54 | за 3-е | Голубев С 490 / Кадыков М 519 | 505 | 0 : 2 | −16.8 | 24 мин. | |
| 2 - 2 | −35.3 | 105 мин. | 513 | ||||
| Лебедев В 596 / Зарецкий С 400 | 498 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубев С 509 / Кириллова Л 403 | 456 | 0 : 2 | −14.2 | ||||
| Смирнова Н 445 / Васильева О 429 | 437 | 0 : 2 | −16.1 | ||||
| Буланов А 349 / Малышева О 339 | 344 | 2 : 0 | |||||
| Овчинников Ю 486 / Овчинников А 220 | 353 | 2 : 1 | |||||
| Савченко М 303 / Титанов А 351 | 327 | 2 : 0 | |||||
| Тимофеев В 370 / Мокряк А 397 | 384 | 2 : 0 | |||||
| Фомин Д 508 / Манина Н 342 | 425 | 0 : 2 | −17.3 | ||||
| 4 - 3 | −47.6 | 548 | |||||
| Лебедев В 613 / Вихров С 614 | 613 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галкин В 498 / Плескунин И 504 | 501 | 2 : 1 | |||||
| Курашев М 477 / Кудрявцев Я 519 | 498 | 0 : 2 | −21.5 | ||||
| Белов М 444 / Обоишев М 651 | 548 | 2 : 1 | +3.4 | ||||
| Калашников Д 535 / Дубневич А 511 | 523 | 2 : 0 | +1 | ||||
| 3 - 1 | −17.1 | 596 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 845 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 11 (6-5) |
| Первый турнир: | 16 дек 2017 |
| Чаще всего в: | Притяжение (турниров: 2) |

