848 / 792
Роземблюм Максим
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 792
- single 848
Общая статистика
Сыграно турниров: | 11 |
Игр (победы-поражения): | 51 (39-12) |
Максимальный рейтинг: | 780 * (01 апр 2016) |
* - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года |
Место в рейтинге: | 156 |
Первый турнир: | 16 сен 2012 |
Чаще всего в: | МГУЛ (турниров: 4) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2019 отк Потаповский | 813 | Козлов Александр | 960 | 2 : 1 | +24.7 | |
13.10.2019 отк Натен | 840 | Игошин Сергей | 888 | 2 : 0 | +14.8 | |
11.08.2019 отк Потаповский | 813 | Обидин Илья | 810 | 2 : 0 | +9.6 | |
12.08.2018 отк Потаповский | 780 | Куликов Леонид | 805 | 2 : 1 | +12.5 | |
13.09.2014 отк МГУЛ (Мытищи) | 401 * | Фисенко Дмитрий | 400 * | 2 : 0 | +10 | |
15.05.2021 отк Натен | 837 | Попков Андрей | 791 | 2 : 1 | +5.5 | |
13.09.2014 отк МГУЛ (Мытищи) | 401 * | Сотсков Валентин | 395 * | 2 : 1 | +9.4 | |
24.04.2021 отк КСК ЦСКА | 827 | Вороницын Николай | 788 | 2 : 0 | +6.1 | |
12.08.2018 отк Потаповский | 780 | Егодаге Субаш | 779 | 2 : 0 | +9.9 | |
15.05.2021 отк Натен | 837 | Мозгунов Михаил | 774 | 2 : 0 | +3.7 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Награды
NATEN-Юг
КСК ЦСКА
ДТБЗ
Потаповский
Результаты
19.06.2021 10:00 отк Натен9Роземблюм Максим 8462 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Парийский Артем | 609 | 2 : 0 | история | ||||
Тихон Валерий | 667 | 2 : 0 | история | ||||
Соловьев Владислав | 943 | 0 : 2 | −0.3 | история | |||
Николаев Эвелина | 347 | 2 : 0 | история | ||||
Королев Сергей Львович | 770 | 2 : 0 | +2.4 | история | |||
4 - 1 | +2.2 | 848 |
Роземблюм Максим 8371 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мозгунов Михаил Александрович | 774 | 2 : 0 | +3.7 | история | |||
Попков Андрей | 791 | 2 : 1 | +5.5 | история | |||
Лазуткин Игорь Леонидович | 697 | 2 : 0 | история | ||||
Платонов Николай | 586 | 2 : 0 | история | ||||
Чаплин Андрей | 695 | 2 : 0 | история | ||||
5 - 0 | +9.2 | 846 |
Роземблюм Максим 8272 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тимошин Евгений | 762 | 2 : 1 | +3.5 | история | |||
Мякишев Константин | 1054 | 1 : 2 | история | ||||
Казбеков Борис | 646 | 2 : 0 | история | ||||
Ильин Григорий Юрьевич | 704 | 2 : 0 | история | ||||
Вороницын Николай | 788 | 2 : 0 | +6.1 | история | |||
4 - 1 | +9.5 | 837 |
Роземблюм Максим 8221 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тикунов Владимир | 643 | 2 : 0 | история | ||||
Морозов Сергей Иванович | 692 | 2 : 0 | история | ||||
Пахомов Дмитрий | 515 | 2 : 0 | история | ||||
Ильин Григорий Юрьевич | 774 | 2 : 0 | +5.2 | история | |||
4 - 0 | +5.2 | 827 |
Роземблюм Максим 8403 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Панфилов Денис | 753 | 1 : 2 | −18.7 | история | |||
Камалов Артем | 673 | 2 : 0 | история | ||||
Емельянов Никита | 795 | 0 : 2 | −14.5 | история | |||
Игошин Сергей | 888 | 2 : 0 | +14.8 | история | |||
2 - 2 | −18.5 | 822 |
Роземблюм Максим 8132 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Сергей Иванович | 686 | 2 : 0 | история | ||||
Чулкин Александр | 602 | 2 : 0 | история | ||||
Скоробогатов Константин | 715 | 2 : 0 | +0.1 | история | |||
Обидин Илья | 810 | 2 : 0 | +9.6 | история | |||
Козлов Александр | 960 | 2 : 1 | +24.7 | история | |||
Куликов Леонид | 840 | 0 : 2 | −7.3 | история | |||
5 - 1 | +27.1 | 840 |
Роземблюм Максим 7802 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Морозов Сергей Иванович | 743 | 2 : 0 | +6.3 | история | |||
Етеревский Игорь | 541 | 2 : 0 | история | ||||
Казбеков Борис | 727 | 2 : 0 | +4.7 | история | |||
Егодаге Субаш Чаминда | 779 | 2 : 0 | +9.9 | история | |||
Куликов Леонид | 805 | 2 : 1 | +12.5 | история | |||
Мохаммад Джавад Гариб | 901 | 0 : 2 | история | ||||
5 - 1 | +33.3 | 813 |
Роземблюм Максим 404 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Юрий | 360 | 0 : 2 | −14.4 | история | |||
Тимофеев Михаил Анатольевич | 300 | 2 : 0 | история | ||||
Шиховцев Максим Викторович | 185 | 2 : 0 | история | ||||
2 - 1 | −14.4 | 390 |
Роземблюм Максим 401 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Соловьев Владислав | 450 | 0 : 2 | −5.1 | история | |||
Сотсков Валентин | 395 | 2 : 1 | +9.4 | история | |||
Фисенко Дмитрий | 400 | 2 : 0 | +10 | история | |||
Эззи Хишам | 396 | 0 : 2 | −10.4 | история | |||
2 - 2 | +3.9 | 404 |
Роземблюм Максим 377 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Огнивов Василий | 411 | 1 : 2 | −6.6 | история | |||
Морозов Егор | 350 | 2 : 0 | +7.3 | история | |||
Колосов Денис | 370 | 2 : 0 | +9.3 | история | |||
Пачеко Даниэль | 309 | 2 : 0 | +3.2 | история | |||
Морозов Сергей Иванович | 368 | 2 : 0 | +9.2 | история | |||
Кузнецов Андрей | 289 | 2 : 0 | +1.2 | история | |||
5 - 1 | +23.6 | 401 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 5 |
Игр (победы-поражения): | 23 (18-5) |
Максимальный рейтинг: | 576 (21 дек 2019) |
Место в рейтинге: | 479 |
Первый турнир: | 13 сен 2014 |
Чаще всего в: | Потаповский (турниров: 2) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2019 отк Потаповский | 813 | Козлов Александр | 960 | 2 : 1 | +24.7 | |
11.08.2019 отк Потаповский | 813 | Обидин Илья | 810 | 2 : 0 | +9.6 | |
12.08.2018 отк Потаповский | 780 | Куликов Леонид | 805 | 2 : 1 | +12.5 | |
13.09.2014 отк МГУЛ (Мытищи) | 401 * | Фисенко Дмитрий | 400 * | 2 : 0 | +10 | |
13.09.2014 отк МГУЛ (Мытищи) | 401 * | Сотсков Валентин | 395 * | 2 : 1 | +9.4 | |
12.08.2018 отк Потаповский | 780 | Егодаге Субаш | 779 | 2 : 0 | +9.9 | |
21.12.2019 отк | 822 | Ильин Григорий | 774 | 2 : 0 | +5.2 | |
12.08.2018 отк Потаповский | 780 | Морозов Сергей | 743 | 2 : 0 | +6.3 | |
12.08.2018 отк Потаповский | 780 | Казбеков Борис | 727 | 2 : 0 | +4.7 | |
11.08.2019 отк Потаповский | 813 | Скоробогатов Константин | 715 | 2 : 0 | +0.1 |
* - рейтинг до удвоения рейтинга всех игроков 1 апреля 2016 года
Награды
ДТБЗ
Потаповский
Общая статистика
Место в рейтинге: | 574 |
Сыграно турниров: | 15 |
Игр (победы-поражения): | 41 (16-25) |
Первый турнир: | 15 сен 2012 |
Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 4) |
Результаты
13.12.2020 отк Натен 14Роземблюм М 778 / Вахтинская Д 369 | 573 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вакарчук А 731 / Паринова Е 625 | 678 | 2 : 1 | +20.5 | ||||
Мозгунов М 675 / Кузнецова Т 557 | 616 | 0 : 2 | −5.7 | ||||
1 - 1 | +14.8 | 792 |
Роземблюм М 778 / Шорохова А 505 | 641 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фомичев М 775 / Дойникова О 829 | 802 | 0 : 2 | |||||
Обидин И 820 / Бирюкова М 787 | 804 | 1 : 2 | |||||
0 - 2 | 778 |
Роземблюм М 771 / Шорохова А 498 | 634 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленский А 680 / Новожилова Н 645 | 663 | 2 : 0 | +12.8 | ||||
Куликов О 791 / Казакова С 636 | 714 | 1 : 2 | −2.1 | ||||
Колосов Д 839 / Северюхина М 554 | 697 | 0 : 2 | −3.8 | ||||
1 - 2 | +6.9 | 778 |
Роземблюм М 787 / Глушков А 923 | 855 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Патюта М 1005 / Трускалов А 947 | 976 | 0 : 2 | |||||
Панфилов Б 768 / Панфилов Д 820 | 794 | 1 : 2 | −16.1 | ||||
Иваницкий А 1048 / Фитисов А 886 | 967 | 0 : 2 | |||||
0 - 3 | −16.1 | 771 |
Роземблюм М 779 / Глушков А 950 | 865 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Симонов А 639 / Ступак А 879 | 759 | 2 : 0 | |||||
Морозов С 716 / Тимошин Е 843 | 780 | 2 : 0 | +1.5 | ||||
Кузнецов И 1051 / Сигов А 498 | 775 | 2 : 1 | +1 | ||||
Марко А 849 / Пупыкин М 782 | 816 | 2 : 0 | +5.1 | ||||
4 - 0 | +7.6 | 787 |
Роземблюм М 390 / Нетреба П 467 | 428 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубовенко Д 493 / Макаров Д 498 | 496 | 0 : 2 | −3.3 | ||||
Иваницкий А 525 / Шершнев М 465 | 495 | 0 : 2 | −3.3 | ||||
0 - 2 | −6.6 | 383 |
Роземблюм М 390 / Пачеко Д 411 | 400 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Долотов А 500 / Камышенков И 500 | 500 | 0 : 2 | |||||
Хакимов Н 550 / Кузнецов В 550 | 550 | 0 : 2 | |||||
0 - 2 | 390 |
Роземблюм М 373 / Чуков А 420 | 397 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дойников А 434 / Патюта М 495 | 465 | 2 : 1 | +16.8 | ||||
Антипов А 448 / Ашмарин А 538 | 493 | 0 : 2 | −0.4 | ||||
1 - 1 | +16.4 | 390 |
Роземблюм М 380 / Нетреба П 474 | 427 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бровко А 541 / Клименков А 613 | 577 | 0 : 2 | |||||
Иванов А 508 / Катков А 404 | 456 | 0 : 2 | −7.1 | ||||
0 - 2 | −7.1 | 373 |
Роземблюм М 360 / Нетреба П 454 | 407 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пупыкин М 435 / Пупыкин Д 463 | 449 | 2 : 1 | +14.2 | ||||
Бехтин Б 333 / Костарев А 395 | 364 | 2 : 0 | +5.7 | ||||
Клименков А 592 / Арнаутов Ю 547 | 570 | 0 : 2 | |||||
2 - 1 | +19.9 | 380 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 5696 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 2 (0-2) |
Первый турнир: | 03 апр 2016 |
Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 1) |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 2238 |
Сыграно турниров: | 4 |
Игр (победы-поражения): | 10 (3-7) |
Первый турнир: | 23 ноя 2013 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 3) |