xthemer503 / 512
Фатихов Артём
На сайте с: 16.05.2017 (последнее посещение: 09.03.2025)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 512
- single 503
Общая статистика
Сыграно турниров: | 39 |
Игр (победы-поражения): | 144 (71-73) |
Максимальный рейтинг: | 564 * (11 ноя 2017) |
* - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года |
Место в рейтинге: | 1868 |
Первый турнир: | 27 мая 2017 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 21) |
Лучшие победы
Награды
GoodWin
BadmClub Сок
NATEN-Юг
NATEN-Серп
Результаты
09.03.2025 10:00 720 Single ЛАБ SC10Фатихов Артём 5156 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:34 | гр. 1 | Мокрушин Николай Дмитриевич | 507 | 0 : 2 | −10.7 | 22 мин. | история |
10:57 | гр. 1 | Галихайдаров Евгений | 425 | 2 : 0 | +1 | 24 мин. | история |
11:47 | 1/4 | Чулков Илья Александрович | 600 | 0 : 2 | −1.5 | 26 мин. | история |
1 - 2 | −11.2 | 72 мин. | 503 |
Фатихов Артём 5446 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:21 | гр. 2 | Галихайдаров Евгений | 429 | 2 : 0 | 19 мин. | история | |
10:40 | гр. 2 | Шишкин Сергей Львович | 278 | 2 : 0 | 24 мин. | история | |
11:25 | гр. 2 | Сорокин Павел Михайлович | 484 | 1 : 2 | −16 | 44 мин. | история |
12:09 | 1/4 | Лобковский Николай | 507 | 1 : 2 | −13.8 | 47 мин. | история |
2 - 2 | −29.8 | 134 мин. | 515 |
Фатихов Артём 542 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ковальчук Алексей | 616 | 0 : 2 | −2.6 | история | |||
Ушкова Наталья | 530 | 2 : 0 | +8.9 | история | |||
Лукин Дмитрий Александрович | 588 | 2 : 1 | +14.6 | история | |||
Пархоменко Сергей | 534 | 0 : 2 | −10.8 | история | |||
Быковский Андрей | 570 | 0 : 2 | −7.2 | история | |||
2 - 3 | +3 | 544 |
Фатихов Артём 519 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топунов Юрий | 559 | 2 : 1 | +14 | история | |||
Янковский Дмитрий | 500 | 2 : 0 | +8.1 | история | |||
Сарьян Каро | 452 | 2 : 0 | +3.3 | история | |||
Нестеров Сергей | 588 | 0 : 2 | −3.2 | история | |||
3 - 1 | +22.2 | 542 |
Фатихов Артём 543 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корецкий Сергей Викторович | 520 | 1 : 2 | −12.3 | история | |||
Куклин Андрей Иванович | 531 | 1 : 2 | −11.2 | история | |||
0 - 2 | −23.5 | 519 |
Фатихов Артём 549 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лихачев Егор | 506 | 2 : 0 | +5.8 | история | |||
Муляди Дасеп | 601 | 1 : 2 | −4.8 | история | |||
Дзюба Сергей Викторович | 580 | 1 : 2 | −6.9 | история | |||
1 - 2 | −5.9 | 543 |
Фатихов Артём 5452 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Куклин Андрей Иванович | 557 | 0 : 2 | −8.8 | история | |||
Етеревский Игорь | 555 | 2 : 0 | +11.1 | история | |||
Ивленков Сергей | 550 | 2 : 0 | +10.6 | история | |||
Куклин Андрей Иванович | 557 | 1 : 2 | −8.8 | история | |||
2 - 2 | +4.1 | 549 |
Фатихов Артём 5252 место | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тома Евгений | 520 | 2 : 0 | +9.5 | история | |||
Тарасов Виталий Геннадьевич | 589 | 1 : 2 | −3.6 | история | |||
Гордон Николай Михайлович | 444 | 2 : 1 | +1.9 | история | |||
Кузнецов Андрей | 631 | 2 : 0 | +20.6 | история | |||
Филатов Алексей | 536 | 1 : 2 | −8.9 | история | |||
3 - 2 | +19.6 | 545 |
Фатихов Артём 543 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курасов Роман Игоревич | 535 | 0 : 2 | −10.8 | история | |||
Клепиков Александр Иванович | 462 | 2 : 0 | +1.8 | история | |||
Бычков Владимир | 550 | 1 : 2 | −9.3 | история | |||
1 - 2 | −18.3 | 525 |
Фатихов Артём 560 | |||||||
начало | стадия | соперник | счет | время | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мозгунов Дмитрий | 552 | 1 : 2 | −10.8 | история | |||
Лаба Михаил Нутович | 605 | 0 : 2 | −5.4 | история | |||
Густомясов Игорь | 656 | 0 : 2 | −0.4 | история | |||
0 - 3 | −16.6 | 543 |
Общая статистика
Сыграно турниров: | 9 |
Игр (победы-поражения): | 27 (10-17) |
Максимальный рейтинг: | 496 * (03 июня 2017) |
* - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года |
Место в рейтинге: | 1249 |
Первый турнир: | 03 июня 2017 |
Чаще всего в: | NATEN-Юг (турниров: 4) |
Лучшие победы
турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.06.2018 отк GoodWin | 525 | Кузнецов Андрей | 631 | 2 : 0 | +20.6 | |
25.06.2017 отк Натен | 487 | Телятов Вадим | 623 | 2 : 0 | +23.7 | |
05.08.2018 отк GoodWin | 545 | Етеревский Игорь | 555 | 2 : 0 | +11.1 | |
05.08.2018 отк GoodWin | 545 | Ивленков Сергей | 550 | 2 : 0 | +10.6 | |
24.06.2018 отк GoodWin | 525 | Тома Евгений | 520 | 2 : 0 | +9.5 | |
22.04.2018 отк Натен | 560 | Патхманатхан Моанакришна | 500 | 2 : 0 | +4 | |
03.06.2017 отк Натен (Серпуховская) | 495 | Сарьян Каро | 458 | 2 : 1 | +6.4 | |
03.06.2017 отк Натен (Серпуховская) | 495 | Дорфман Михаил | 450 | 2 : 0 | +5.5 | |
03.06.2017 отк Натен (Серпуховская) | 495 | Федотов Александр | 450 | 2 : 0 | +5.5 | |
24.06.2018 отк GoodWin | 525 | Гордон Николай | 444 | 2 : 1 | +1.9 |
Награды
GoodWin
NATEN-Юг
NATEN-Серп
Общая статистика
Место в рейтинге: | 3974 |
Сыграно турниров: | 3 |
Игр (победы-поражения): | 13 (8-5) |
Первый турнир: | 25 мар 2018 |
Чаще всего в: | GoodWin (турниров: 1) |
Награды
КСК ЦСКА
GoodWin
Результаты
05.08.2018 отк 8Фатихов А 507 / Етеревский И 492 | 499 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Топорков Н 569 / Чернявский А 623 | 596 | 0 : 2 | −0.3 | ||||
Бакланов М 448 / Симонов А 619 | 534 | 0 : 2 | −6.6 | ||||
Внуков А 567 / Коженов А 477 | 522 | 2 : 1 | +12.3 | ||||
1 - 2 | +5.4 | 512 |
Фатихов А 480 / Гордон Н 479 2 место | 479 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бычков В 500 / Корецкий С 502 | 501 | 1 : 2 | −7.8 | ||||
Дзюра А 479 / Дзюра Х 479 | 479 | 2 : 1 | +10 | ||||
Байкалов А 358 / Степонкус В 512 | 435 | 2 : 0 | +5.6 | ||||
Потапов А 582 / Королев В 414 | 498 | 2 : 0 | +11.9 | ||||
Логунов Е 473 / Привальский А 505 | 489 | 2 : 1 | +11 | ||||
Кляшторный В 620 / Коженов А 468 | 544 | 0 : 2 | −3.5 | ||||
4 - 2 | +27.2 | 507 |
Фатихов А 475 / Гордон Н 480 1 место | 477 | ||||||
начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тикунов В 514 / Горшков Д 394 | 454 | 0 : 2 | −12.3 | ||||
Кузнецова С 338 / Кузнецова Е 367 | 353 | 2 : 0 | |||||
Кузнецов Р 552 / Кузнецов Д 384 | 468 | 2 : 1 | +9.1 | ||||
Тикунов В 514 / Горшков Д 394 | 454 | 2 : 0 | +7.7 | ||||
3 - 1 | +4.5 | 480 |
Общая статистика
Место в рейтинге: | 1279 |
Сыграно турниров: | 1 |
Игр (победы-поражения): | 6 (4-2) |
Первый турнир: | 01 апр 2018 |
Чаще всего в: | КСК ЦСКА (турниров: 1) |
Награды
КСК ЦСКА