353 / 453
Лагунова Софья
город: Москва
Дата рождения: 01.01.2007 ( 19 лет )
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 453
- single 353
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 12 (4-8) |
| Максимальный рейтинг: | 359 * (09 апр 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 4410 |
| Первый турнир: | 09 апр 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Серп (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2017 460 Натен (Серпуховская) | 360 | Шапошникова Софья | 360 | 2 : 0 | +10 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 349 | Черных Лана | 351 | 2 : 0 | +10.2 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 349 | Николаев Эвелина | 338 | 2 : 0 | +8.9 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 349 | Чернова Арина | 330 | 2 : 0 | +8.1 |
Награды
Gym Space
Результаты
27.12.2020 13:30 отк World Gym7| Лагунова Софья 3492 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николаев Эвелина | 338 | 2 : 0 | +8.9 | история | |||
| Кузнецова Софья | 332 | 1 : 2 | −11.7 | история | |||
| Чернова Арина Владимировна | 330 | 2 : 0 | +8.1 | история | |||
| Черных Лана Алексеевна | 351 | 2 : 0 | +10.2 | история | |||
| Кузнецова Софья | 332 | 1 : 2 | −11.7 | история | |||
| 3 - 2 | +3.8 | 353 | |||||
| Лагунова Софья 359 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орлов Максим Валерьевич | 539 | 0 : 1 | история | ||||
| Казакин Виталий | 500 | 0 : 1 | история | ||||
| Ивленков Сергей | 494 | 0 : 1 | история | ||||
| Куртасова Иванна Александровна | 361 | 0 : 1 | −9.7 | история | |||
| 0 - 4 | −9.7 | 349 | |||||
| Лагунова Софья 360 | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова Вера | 368 | 0 : 2 | −9.2 | история | |||
| Шапошникова Софья Викторовна | 360 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Сарыгина Ксения | 439 | 0 : 2 | −2.1 | история | |||
| 1 - 2 | −1.3 | 359 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 8 (4-4) |
| Максимальный рейтинг: | 370 * (09 апр 2017) |
| * - до удвоения рейтинга у всех игроков 1 апреля 2016 года | |
| Место в рейтинге: | 893 |
| Первый турнир: | 09 апр 2017 |
| Чаще всего в: | NATEN-Серп (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2017 460 Натен (Серпуховская) | 360 | Шапошникова Софья | 360 | 2 : 0 | +10 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 349 | Черных Лана | 351 | 2 : 0 | +10.2 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 349 | Николаев Эвелина | 338 | 2 : 0 | +8.9 | |
| 27.12.2020 отк World Gym | 349 | Чернова Арина | 330 | 2 : 0 | +8.1 |
Награды
Gym Space
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 5993 |
| Сыграно турниров: | 18 |
| Игр (победы-поражения): | 64 (34-30) |
| Первый турнир: | 03 фев 2019 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 5) |
Награды
Gym Space
NATEN-Серп
Результаты
27.03.2022 15:30 535 WC Житная DE 8| Лагунова С 457 / Черных Л 481 6 место | 469 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:27 | гр. 3 | Ломов А 440 / Масляев А 448 | 444 | 2 : 0 | +7.5 | 32 мин. | |
| 17:48 | 1/4 | Катин Г 467 / Шалимова Д 429 | 448 | 1 : 2 | −12.1 | 40 мин. | |
| 1 - 1 | −4.6 | 72 мин. | 453 | ||||
| Лагунова С 447 / Черных Л 471 9 место | 459 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | гр. 3 | Ярвелов М 631 / Муранова Л 434 | 533 | 0 : 2 | −2.7 | 29 мин. | |
| 13:39 | гр. 3 | Егорушкина Д 531 / Акинфеев К 484 | 508 | 2 : 0 | +14.8 | 26 мин. | |
| 15:19 | 1/8 | Лаба М 636 / Березова Е 454 | 545 | 0 : 2 | −1.4 | 27 мин. | |
| 1 - 2 | +10.7 | 82 мин. | 457 | ||||
| Лагунова С 425 / Черных Л 394 2 место | 410 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Николаев Э 441 / Чернова А 490 | 466 | 0 : 2 | −4.5 | ||||
| Цуприяк Я 398 / Ракшня А 370 | 384 | 2 : 0 | +7.4 | ||||
| Кондратова А 413 / Оленина Д 478 | 446 | 2 : 1 | +13.5 | ||||
| Трубина К 495 / Серякова В 314 | 405 | 2 : 0 | +9.5 | ||||
| Николаев Э 441 / Чернова А 490 | 466 | 1 : 2 | −4.5 | ||||
| 3 - 2 | +21.4 | 447 | |||||
| Лагунова С 430 / Черных Л 398 | 414 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коновалюк С 486 / Хлыбова Н 415 | 451 | 0 : 2 | −6.4 | ||||
| Кондратова А 433 / Белова Н 418 | 426 | 2 : 0 | +11.2 | ||||
| Лепихова А 253 / Логвиненко Г 334 | 294 | 2 : 1 | |||||
| Апанаев М 430 / Светушкин М 408 | 419 | 1 : 2 | −9.5 | ||||
| 2 - 2 | −4.7 | 425 | |||||
| Лагунова С 414 / Максимова А 486 2 место | 450 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузнецов Ф 403 / Селянина Т 395 | 399 | 2 : 0 | +4.9 | ||||
| Демченко А 393 / Масеева М 507 | 450 | 2 : 1 | +10 | ||||
| Дмитриева В 529 / Куртасова И 510 | 520 | 0 : 2 | −3 | ||||
| Накапкин В 336 / Светушкин М 453 | 395 | 2 : 0 | +4.4 | ||||
| Серякова В 255 / Ракшня А 405 | 330 | 2 : 0 | |||||
| 4 - 1 | +16.3 | 430 | |||||
| Лагунова С 419 / Максимова А 491 | 455 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евдокимова Е 431 / Зубарь Л 574 | 503 | 0 : 2 | −5.2 | ||||
| Семёнова И 592 / Сорокина А 610 | 601 | 0 : 2 | |||||
| 0 - 2 | −5.2 | 414 | |||||
| Лагунова С 436 / Максимова А 485 | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Добровольский Д 561 / Шулепов П 494 | 528 | 0 : 2 | −3.4 | ||||
| Акинфеев К 418 / Анохин А 406 | 412 | 2 : 0 | +5.1 | ||||
| Гаврилина В 442 / Егорова Е 403 | 423 | 1 : 2 | −13.8 | ||||
| Радышевская С 405 / Эдилтон А 496 | 451 | 2 : 0 | +8.9 | ||||
| Гаврилина В 442 / Егорова Е 403 | 423 | 0 : 2 | −13.8 | ||||
| 2 - 3 | −17 | 419 | |||||
| Лагунова С 437 / Максимова А 486 | 461 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лупынина А 550 / Зотова О 502 | 526 | 0 : 2 | −3.5 | ||||
| Савощенко Э 445 / Бушма Д 474 | 460 | 2 : 0 | +9.8 | ||||
| Снеткова Ю 478 / Якшова Е 504 | 491 | 1 : 2 | −7 | ||||
| 1 - 2 | −0.7 | 436 | |||||
| Лагунова С 424 / Максимова А 473 1 место | 448 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Елонаков А 372 / Проценко И 329 | 351 | 2 : 1 | +0.2 | ||||
| Светушкин М 432 / Тайдаков А 358 | 395 | 2 : 1 | +4.7 | ||||
| Николаев Э 357 / Чернова А 378 | 368 | 2 : 0 | +1.9 | ||||
| Березова Е 445 / Пиденко-Рудий Н 373 | 409 | 2 : 1 | +6.1 | ||||
| 4 - 0 | +12.9 | 437 | |||||
| Лагунова С 429 / Максимова А 479 | 454 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куртасова И 393 / Кляцкая С 347 | 370 | 0 : 2 | −18.4 | ||||
| Пашкова Е 357 / Закружная М 404 | 381 | 2 : 1 | +2.7 | ||||
| Милешина Т 498 / Никитенко Н 409 | 454 | 2 : 1 | +10 | ||||
| 2 - 1 | −5.7 | 424 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1185 |
| Сыграно турниров: | 7 |
| Игр (победы-поражения): | 23 (10-13) |
| Первый турнир: | 03 фев 2019 |
| Чаще всего в: | Space Химки (турниров: 4) |
Награды
Gym Space
.jpeg?1766589553)
