250 / 205
Миронов Ярослав Борисович
город: Обнинск
Год рождения: 1995
Игровая рука: правая
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 205
- single 250
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 250 (10 мая 2026) |
| Место в рейтинге: | 7109 |
| Первый турнир: | 10 мая 2026 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 320 БК Обнинск MSE | 250 | Вергель Андрей | 250 | 2 : 1 | +10 | |
| 10.05.2026 320 БК Обнинск MSE | 250 | Вергель Андрей | 250 | 2 : 1 | +10 | |
| 10.05.2026 320 БК Обнинск MSE | 250 | Вергель Андрей | 250 | 2 : 1 | +10 |
Результаты
10.05.2026 13:00 320 БК Обнинск MSE12| Миронов Ярослав Борисович 2507 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр. 2 | Кубак Артем | 300 | 0 : 2 | −5 | история | ||
| гр. 2 | Голубев Олег Николаевич | 302 | 0 : 2 | −4.8 | история | ||
| гр. 2 | Вергель Андрей | 250 | 2 : 1 | +10 | история | ||
| 1 - 2 | +0.2 | 250 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Максимальный рейтинг: | 250 (10 мая 2026) |
| Место в рейтинге: | 3553 |
| Первый турнир: | 10 мая 2026 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2026 320 БК Обнинск MSE | 250 | Вергель Андрей | 250 | 2 : 1 | +10 | |
| 10.05.2026 320 БК Обнинск MSE | 250 | Вергель Андрей | 250 | 2 : 1 | +10 | |
| 10.05.2026 320 БК Обнинск MSE | 250 | Вергель Андрей | 250 | 2 : 1 | +10 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 17942 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
| Первый турнир: | 11 мая 2026 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 1) |
Результаты
11.05.2026 10:00 300 БК Обнинск MDE 5| Миронов Я 250 / Кубак С 263 5 место | 257 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | фин. 1 | Булычев Р 227 / Лапиков А 232 | 230 | 1 : 2 | −12.8 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Дробышев М 253 / Лакост К 273 | 263 | 0 : 2 | −9.4 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Баженов А 241 / Игнатов А 248 | 245 | 0 : 2 | −11.2 | ||
| 00:00 | фин. 1 | Кубак А 238 / Кулиш А 250 | 244 | 0 : 2 | −11.3 | ||
| 0 - 4 | −44.7 | 205 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 6358 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (0-4) |
| Первый турнир: | 11 мая 2026 |
| Чаще всего в: | БК Обнинск (турниров: 1) |
.jpeg?1766589553)
