Даня165 / 164
Носырев Данил Дмитриевич
город: Тюмень
Игровая рука: правая
На сайте с: 17.02.2026 (последнее посещение: 01.03.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 164
- single 165
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Максимальный рейтинг: | 165 (28 фев 2026) |
| Место в рейтинге: | 9311 |
| Первый турнир: | 28 фев 2026 |
| Чаще всего в: | ФБТО (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 150 ФБТО MSE | 150 | Акимов Иван | 150 | 2 : 0 | +10 | 17 мин. |
| 28.02.2026 150 ФБТО MSE | 150 | Журавко Андрей | 150 | 2 : 1 | +10 | 38 мин. |
| 28.02.2026 150 ФБТО MSE | 150 | Ерисов Сергей | 100 | 2 : 0 | +5 | |
| 28.02.2026 150 ФБТО MSE | 150 | Акимов Иван | 150 | 2 : 0 | +10 | 17 мин. |
| 28.02.2026 150 ФБТО MSE | 150 | Журавко Андрей | 150 | 2 : 1 | +10 | 38 мин. |
| 28.02.2026 150 ФБТО MSE | 150 | Ерисов Сергей | 100 | 2 : 0 | +5 |
Награды
ФБТО
Результаты
28.02.2026 12:00 150 ФБТО MSE6| Носырев Данил Дмитриевич 1502 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:17 | гр. 1 | Акимов Иван Вячеславович | 150 | 2 : 0 | +10 | 17 мин. | история |
| 14:34 | гр. 1 | Журавко Андрей Александрович | 150 | 2 : 1 | +10 | 38 мин. | история |
| 1/2 | Ерисов Сергей | 100 | 2 : 0 | +5 | история | ||
| 16:34 | фин | Некрасов Виктор Александрович | 150 | 1 : 2 | −10 | 11 мин. | история |
| 3 - 1 | +15 | 66 мин. | 165 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 19325 |
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (3-4) |
| Первый турнир: | 05 мая 2026 |
| Чаще всего в: | ФБТО (турниров: 2) |
Награды
ФБТО
Результаты
30.05.2026 11:00 250 ФБТО XDD 6| Носырев Д 166 / Максименко Д 214 2 место | 190 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:39 | гр. 1 | Пезин Д 161 / Подкина М 140 | 151 | 2 : 0 | +6.1 | 22 мин. | |
| 14:00 | гр. 1 | Зырянов В 272 / Ахмадулина М 167 | 220 | 0 : 2 | −7 | 15 мин. | |
| 14:31 | 1/2 | Зарубин Д 160 / Новикова О 120 | 140 | 2 : 0 | +5 | 26 мин. | |
| 15:17 | фин | Зырянов В 272 / Ахмадулина М 167 | 220 | 0 : 2 | −7 | ||
| 2 - 2 | −2.9 | 63 мин. | 164 | ||||
| Носырев Д 150 / Зольников А 340 3 место | 245 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | гр. 1 | Товарницкий М 383 / Бураков В 300 | 342 | 2 : 0 | +19.6 | ||
| 19:05 | гр. 1 | Жуков А 417 / Широков В 299 | 358 | 0 : 2 | 26 мин. | ||
| 20:47 | 1/2 | Никитов А 298 / Палаткин И 327 | 313 | 0 : 2 | −3.2 | ||
| 1 - 2 | +16.4 | 26 мин. | 166 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 7042 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 3 (1-2) |
| Первый турнир: | 05 мая 2026 |
| Чаще всего в: | ФБТО (турниров: 1) |
Награды
ФБТО
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10500 |
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (2-2) |
| Первый турнир: | 30 мая 2026 |
| Чаще всего в: | ФБТО (турниров: 1) |
Награды
ФБТО
.jpeg?1766589553)
