Ioann P.251 / 336
Палаткин Иван
город: Тюмень
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 04.02.2026 (последнее посещение: 04.03.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 336
- single 251
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 9 (4-5) |
| Максимальный рейтинг: | 251 (28 фев 2026) |
| Место в рейтинге: | 7059 |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | ФБТО (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 450 ФБТО MSC | 250 | Рядовой Тимофей | 350 | 2 : 0 | +20 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 200 | Колесников Даниил | 300 | 2 : 0 | +20 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 200 | Маньков Леонид | 300 | 2 : 1 | +20 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 200 | Егоров Никита | 200 | 2 : 0 | +10 | |
| 28.02.2026 450 ФБТО MSC | 250 | Рядовой Тимофей | 350 | 2 : 0 | +20 |
Результаты
28.02.2026 14:00 450 ФБТО MSC14| Палаткин Иван 25012 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 | гр. 2 | Шаяхметов Константин | 379 | 0 : 2 | 26 мин. | история | |
| 18:24 | гр. 2 | Волков Алексей Александрович | 300 | 0 : 2 | −5 | 40 мин. | история |
| гр. 2 | Рядовой Тимофей Сергеевич | 350 | 2 : 0 | +20 | история | ||
| 20:30 | 1/2 | Петрачук Антон | 286 | 0 : 2 | −6.4 | 28 мин. | история |
| за 3-е | Зырянов Владислав | 276 | 0 : 2 | −7.4 | история | ||
| 1 - 4 | +1.2 | 94 мин. | 251 | ||||
| Палаткин Иван 2005 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесников Даниил | 300 | 2 : 0 | +20 | история | |||
| Воробьев Николай | 300 | 1 : 2 | история | ||||
| Егоров Никита | 200 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Маньков Леонид | 300 | 2 : 1 | +20 | история | |||
| 3 - 1 | +50 | 250 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 1 |
| Игр (победы-поражения): | 4 (3-1) |
| Максимальный рейтинг: | 253 (26 фев 2024) |
| Место в рейтинге: | 3527 |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 1) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 200 | Колесников Даниил | 300 | 2 : 0 | +20 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 200 | Маньков Леонид | 300 | 2 : 1 | +20 | |
| 26.02.2024 отк Лидер-Уктус MS | 200 | Егоров Никита | 200 | 2 : 0 | +10 |
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 10460 |
| Сыграно турниров: | 6 |
| Игр (победы-поражения): | 27 (19-8) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | ФБТО (турниров: 3) |
Награды
ФБТО
Лидер-Уктус
Результаты
05.05.2026 16:30 250-450 ФБТО MDC 6| Палаткин И 328 / Никитов А 298 2 место | 313 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:32 | гр. 2 | Смирнов М 300 / Смирнов С 233 | 267 | 2 : 0 | +5.3 | 17 мин. | |
| 18:49 | гр. 2 | Ульянов Д 107 / Савельев Н 424 | 266 | 2 : 1 | +5.3 | 31 мин. | |
| 20:47 | 1/2 | Зольников А 340 / Носырев Д 150 | 245 | 2 : 0 | +3.2 | ||
| 20:51 | фин | Жуков А 421 / Широков В 298 | 360 | 1 : 2 | −5.3 | ||
| 3 - 1 | +8.5 | 48 мин. | 336 | ||||
| Палаткин И 324 / Лукьяница И 241 9 место | 283 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:28 | гр. 1 | Жуков А 411 / Абрамова М 407 | 409 | 0 : 2 | 33 мин. | ||
| 17:03 | гр. 1 | Савельев Н 436 / Лямкина О 268 | 352 | 0 : 2 | −3.1 | 22 мин. | |
| 18:52 | фин. 2 | Дубро А 184 / Шаяхметов К 315 | 250 | 2 : 1 | +6.6 | ||
| 18:56 | фин. 2 | Ульянов Д 110 / Скоробогатова Т 244 | 177 | 2 : 0 | 24 мин. | ||
| 2 - 2 | +3.5 | 79 мин. | 328 | ||||
| Палаткин И 278 / Никитов А 255 2 место | 267 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:49 | гр. 2 | Лобузов К 279 / Зырянов В 277 | 278 | 2 : 0 | +11.1 | 29 мин. | |
| 20:25 | гр. 2 | Ульянов Д 131 / Савельев Н 458 | 295 | 2 : 0 | +12.7 | 20 мин. | |
| 20:52 | 1/2 | Жуков А 445 / Широков В 332 | 389 | 2 : 0 | +22.2 | 24 мин. | |
| 21:41 | фин | Сидоров А 360 / Медведев И 373 | 367 | 0 : 2 | |||
| 3 - 1 | +46 | 73 мин. | 324 | ||||
| Палаткин И 236 / Сотникова А 300 3 место | 268 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Колесников Д 292 / Беляева Ю 160 | 226 | 2 : 1 | +5.8 | |||
| 00:00 | Бормосов И 177 / Этажова П 200 | 189 | 2 : 1 | +2.1 | |||
| 00:00 | Кутлиахметов А 281 / Буровая К 167 | 224 | 2 : 1 | +5.6 | |||
| 00:00 | Савельев Н 358 / Арестова Н 200 | 279 | 2 : 0 | +11.1 | |||
| 00:00 | Зайцев К 310 / Скоробогатова Т 200 | 255 | 0 : 2 | −11.3 | |||
| 00:00 | Колесников Д 292 / Беляева Ю 160 | 226 | 2 : 0 | +5.8 | |||
| 5 - 1 | +19.1 | 255 | |||||
| Палаткин И 255 / Маслов К 200 2 место | 227 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Никитов А 268 / Палкин Ю 333 | 301 | 0 : 2 | −2.7 | |||
| 00:00 | Кутлиахметов А 289 / Лапин В 222 | 256 | 2 : 0 | +12.8 | |||
| 00:00 | Литвинов Р 169 / Егоров Н 220 | 195 | 2 : 1 | +6.7 | |||
| 00:00 | Пезин Д 171 / Зырянов В 268 | 220 | 2 : 0 | +9.2 | |||
| 00:00 | Никитов А 268 / Палкин Ю 333 | 301 | 0 : 2 | −2.7 | |||
| 3 - 2 | +23.3 | 278 | |||||
| Палаткин И 200 / Лукьяница И 217 5 место | 208 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Валиуллин А 190 / Малышкина А 168 | 179 | 2 : 0 | +7.1 | |||
| 00:00 | Медведев И 303 / Гончарова Ю 263 | 283 | 0 : 2 | −2.5 | |||
| 00:00 | Бормосов И 237 / Максименко Д 233 | 235 | 2 : 0 | +12.7 | |||
| 00:00 | Петрачук А 402 / Буровая К 181 | 292 | 2 : 1 | +18.3 | |||
| 3 - 1 | +35.6 | 236 | |||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 4242 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 13 (9-4) |
| Первый турнир: | 06 мая 2024 |
| Чаще всего в: | ФБТО (турниров: 2) |
Награды
ФБТО
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 8394 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 14 (10-4) |
| Первый турнир: | 26 фев 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Награды
Лидер-Уктус

.jpeg?1766589553)