Artimac527 / 664
Носов Артур
город: Казань
Год рождения: 2000
Игровая рука: правая
На сайте с: 03.02.2026 (последнее посещение: 18.02.2026)
0 | комментарии | результаты | соперники | статистика
- double 664
- single 527
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Максимальный рейтинг: | 542 (14 авг 2024) |
| Место в рейтинге: | 1891 |
| Первый турнир: | 14 авг 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Мавлетов Булат | 548 | 2 : 0 | +14.8 | |
| 14.08.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Ялтаев Михаил | 500 | 2 : 0 | +10 | |
| 14.08.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Ялтаев Михаил | 500 | 2 : 1 | +10 | |
| 14.08.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Бузиков Олег | 469 | 2 : 0 | +6.9 |
Награды
Лидер-Уктус
Результаты
10.10.2024 21:10 отк Лидер-Уктус MSB16| Носов Артур 54216 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Кирилл Артёмович | 494 | 1 : 2 | −14.7 | история | |||
| 0 - 1 | −14.7 | 527 | |||||
| Носов Артур 5001 место | |||||||
| начало | стадия | соперник | счет | время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ялтаев Михаил | 500 | 2 : 0 | +10 | история | |||
| Бузиков Олег Наильевич | 469 | 2 : 0 | +6.9 | история | |||
| Мавлетов Булат | 548 | 2 : 0 | +14.8 | история | |||
| Ялтаев Михаил | 500 | 2 : 1 | +10 | история | |||
| 4 - 0 | +41.7 | 542 | |||||
Общая статистика
| Сыграно турниров: | 2 |
| Игр (победы-поражения): | 5 (4-1) |
| Максимальный рейтинг: | 627 (14 авг 2024) |
| Место в рейтинге: | 436 |
| Первый турнир: | 14 авг 2024 |
| Чаще всего в: | Лидер-Уктус (турниров: 2) |
Лучшие победы
| турнир | соперник | соп. | счет | +\- | время | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Мавлетов Булат | 548 | 2 : 0 | +14.8 | |
| 14.08.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Ялтаев Михаил | 500 | 2 : 0 | +10 | |
| 14.08.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Ялтаев Михаил | 500 | 2 : 1 | +10 | |
| 14.08.2024 отк Лидер-Уктус MSB | 500 | Бузиков Олег | 469 | 2 : 0 | +6.9 |
Награды
Лидер-Уктус
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 1596 |
| Сыграно турниров: | 13 |
| Игр (победы-поражения): | 44 (25-19) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 7) |
Награды
ФБ РТ
Лидер-Уктус
G Shuttle
Результаты
23.05.2026 13:30 1000 ФБ РТ MDA 7| Носов А 705 / Кадыров Т 514 6 место | 609 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | гр. 1 | Мавлетов Б 334 / Ахметшин А 674 | 504 | 1 : 2 | −20.5 | ||
| 00:00 | гр. 1 | Бутовецкий А 916 / Филимонов М 606 | 761 | 0 : 2 | |||
| 00:00 | фин. 2 | Пьянков Р 471 / Конышев Н 535 | 503 | 1 : 2 | −20.6 | ||
| 0 - 3 | −41.1 | 664 | |||||
| Носов А 696 / Зарипов Р 475 3 место | 585 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | гр. 1 | Ришат 550 / Никонов Р 536 | 543 | 2 : 0 | +5.8 | 26 мин. | |
| 11:32 | гр. 1 | Филимонов М 615 / Славин Т 657 | 636 | 1 : 2 | −4.9 | 36 мин. | |
| 12:20 | гр. 1 | Федоров А 684 / Метлов Е 560 | 622 | 0 : 2 | −6.3 | 28 мин. | |
| 12:56 | гр. 1 | Сафин Р 483 / Ахметзянов Р 693 | 588 | 2 : 0 | +10.3 | 24 мин. | |
| 13:35 | гр. 1 | Матвеев В 477 / Матвеев Л 564 | 521 | 2 : 0 | +3.5 | 47 мин. | |
| 3 - 2 | +8.4 | 161 мин. | 705 | ||||
| Носов А 676 / Зарипов Р 454 3 место | 565 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Логинов Н 434 / Швейкин М 490 | 462 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Никитин В 630 / Торопов К 609 | 620 | 2 : 0 | +15.5 | |||
| 00:00 | Блинов А 528 / Плотников И 560 | 544 | 1 : 2 | −12.1 | |||
| 00:00 | Федоров А 688 / Метлов Е 577 | 633 | 2 : 0 | +16.7 | |||
| 3 - 1 | +20.1 | 696 | |||||
| Носов А 680 / Анищук В 602 2 место | 641 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Тулеуов Н 519 / Гаврилов К 500 | 510 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Урдяков Р 439 / Смирнов В 488 | 464 | 2 : 0 | ||||
| 00:00 | Банников Д 616 / Панов А 591 | 604 | 2 : 1 | +6.3 | |||
| 00:00 | Валеев И 513 / Муртазин Л 512 | 513 | 2 : 1 | ||||
| 00:00 | Федоров А 691 / Метлов Е 598 | 645 | 1 : 2 | −9.6 | |||
| 4 - 1 | −3.3 | 676 | |||||
| Носов А 650 / Зарипова А 384 5 место | 517 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Банников Д 641 / Мельникова Е 493 | 567 | 2 : 0 | +15 | |||
| 00:00 | Тулеуов Н 452 / Гилязова И 500 | 476 | 1 : 2 | −14.1 | |||
| 00:00 | Анищук В 619 / Валеева К 564 | 592 | 2 : 0 | +17.4 | |||
| 00:00 | Салюков Е 475 / Черемных Ю 591 | 533 | 2 : 0 | +11.6 | |||
| 3 - 1 | +29.9 | 680 | |||||
| Носов А 641 / Голдобеев К 715 3 место | 678 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Рылова А 644 / Шишкина Н 731 | 688 | 2 : 0 | +10.9 | |||
| 00:00 | Губайдуллин Д 819 / Фомин П 744 | 782 | 0 : 2 | ||||
| 00:00 | Ахметшин А 669 / Евграфов Д 843 | 756 | 0 : 2 | −2.2 | |||
| 1 - 2 | +8.7 | 650 | |||||
| Носов А 634 / Зарипов Р 425 3 место | 529 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Валеев И 474 / Гафуров Т 490 | 482 | 2 : 0 | +5.3 | |||
| 00:00 | Крылатых И 338 / Разов А 583 | 461 | 2 : 0 | +3.1 | |||
| 00:00 | Хузин Б 667 / Трофимов М 573 | 620 | 1 : 2 | −0.9 | |||
| 2 - 1 | +7.5 | 641 | |||||
| Носов А 634 / Ахметшин А 669 10 место | 652 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Голдобеев К 741 / Джеджула Р 699 | 720 | 2 : 1 | +16.8 | |||
| 00:00 | Василькин А 580 / Мирзаянов Б 620 | 600 | 0 : 2 | −15.2 | |||
| 00:00 | Залилов А 745 / Хазиев И 720 | 733 | 0 : 2 | −2 | |||
| 1 - 2 | −0.4 | 634 | |||||
| Носов А 653 / Прокопчук Т 346 | 499 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:08 | Верхозин К 429 / Алмазова Е 660 | 545 | 1 : 2 | −5.4 | 37 мин. | ||
| 0 - 1 | −5.4 | 37 мин. | 647 | ||||
| Носов А 647 / Анищук В 632 5 место | 640 | ||||||
| начало | стадия | пара соперников | счет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:44 | Блинов А 513 / Плотников И 561 | 537 | 1 : 2 | −20.3 | 40 мин. | ||
| 14:44 | Сулейманов А 387 / Дьяконов Д 480 | 434 | 2 : 1 | 42 мин. | |||
| 16:20 | Матвеев В 505 / Матвеев Л 714 | 610 | 2 : 0 | +6.9 | 44 мин. | ||
| 2 - 1 | −13.4 | 126 мин. | 634 | ||||
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 901 |
| Сыграно турниров: | 10 |
| Игр (победы-поражения): | 37 (21-16) |
| Первый турнир: | 25 фев 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 5) |
Награды
ФБ РТ
Лидер-Уктус
G Shuttle
Общая статистика
| Место в рейтинге: | 11887 |
| Сыграно турниров: | 3 |
| Игр (победы-поражения): | 7 (4-3) |
| Первый турнир: | 19 сен 2023 |
| Чаще всего в: | G Shuttle (турниров: 2) |
.jpeg?1766589553)
