Бадминтон - это все мы!

Ваш регион: Москва и МО формула рейтинга как получить рейтинг нашли ошибку?
Space MastersСборы по бадминтону

MisiuraVika278

Мисюра Виктория Валерьевна

город: Владивосток (Россия)

Дата рождения: 06.07.1995 ( 31 год )

Игровая рука: правая

На сайте с: 13.11.2025 (последнее посещение: 12.12.2025)

0 | комментарии | результаты | соперники | статистика

 

  • double 278

Общая статистика

Место в рейтинге: 13676
Сыграно турниров: 6
Игр (победы-поражения): 49 (22-27)
Первый турнир: 08 апр 2024
Чаще всего в: BadmclubVL (турниров: 6)
все призовые турниры

Награды

BadmclubVL
все результаты

Результаты

23.11.2025 05:30 отк BadmclubVL WDA 8
Мисюра В 299 / Русскова В 383 5 место 341
начало стадия пара соперников    счет
19:36 гр. 1 Билюшова А 408 / Димова А 493 451 0 : 1
19:36 гр. 1 Юн А 354 / Москалева А 235 295 0 : 1 −14.7
19:37 гр. 1 Филатова Э 238 / Миронова Е 330 284 1 : 0 +4.3
19:40 1/4 Юн А 354 / Москалева А 235 295 0 : 1 −14.7
19:40 3..8 Шустова Я 290 / Козлова Т 323 307 1 : 0 +6.5
19:41 3..6 Матвеева Я 426 / Губкина А 323 375 0 : 1 −6.7
19:41 за 5-е Филатова Э 238 / Миронова Е 330 284 1 : 0 +4.3
3 - 4 −21 278
20.04.2025 08:30 отк BadmclubVL XD 12
Мисюра В 314 / Магалиш А 308 5 место 311
начало стадия пара соперников    счет
16:10 гр. 2 Гуллер Е 414 / Билюшова А 411 413 0 : 1
16:11 гр. 2 Маяцкий А 504 / Филатова Э 301 403 0 : 1 −0.9
16:12 гр. 2 Коротченков К 375 / Юн А 367 371 0 : 1 −4
16:13 гр. 2 Боянжу С 396 / Димова А 428 412 0 : 1
16:15 гр. 2 Дудко О 337 / Шохова О 272 305 0 : 1 −10.7
0 - 5 −15.6 299
20.04.2025 06:00 отк BadmclubVL WDA 9
Мисюра В 286 / Русскова В 355 4 место 321
начало стадия пара соперников    счет
16:49 гр. 1 Батаенкова И 372 / Фомичева Н 355 364 0 : 1 −5.7
16:50 гр. 1 Удовикина Д 330 / Димова А 388 359 0 : 1 −6.2
16:51 гр. 1 Билюшова А 392 / Матвеева Я 441 417 0 : 1 −0.5
16:51 гр. 1 Шохова О 342 / Цаголова М 389 366 1 : 0 +14.5
16:52 гр. 1 Мальцева М 275 / Матросова Е 234 255 1 : 0 +3.3
16:52 гр. 1 Гусева Ю 312 / Ленкова А 319 316 1 : 0 +9.5
16:53 гр. 1 Захаренко В 272 / Юн А 351 312 1 : 0 +9.1
16:54 гр. 1 Петряева Ю 231 / Маницына Н 295 263 1 : 0 +4.2
5 - 3 +28.2 314
24.11.2024 02:30 отк BadmclubVL WD 9
Мисюра В 324 / Мальцева М 312 6 место 318
начало стадия пара соперников    счет
18:18 гр. 1 Удовикина А 259 / Заикина О 285 272 1 : 0 +5.4
18:20 гр. 1 Шохова О 318 / Цаголова М 318 318 0 : 1 −10
18:20 гр. 1 Кибалюк О 273 / Удовикина Д 316 295 1 : 0 +7.6
18:21 гр. 1 Даскал Т 333 / Кулишова Т 333 333 1 : 0 +11.5
18:22 гр. 1 Гусева Ю 267 / Ленкова А 274 271 1 : 0 +5.3
18:24 гр. 1 Захаренко В 299 / Юн А 331 315 0 : 1 −10.3
18:25 гр. 1 Димова А 299 / Матвеева Я 300 300 0 : 1 −11.8
18:26 гр. 1 Билюшова А 397 / Петряева Ю 256 327 0 : 1 −9.1
18:30 1/4 Билюшова А 397 / Петряева Ю 256 327 0 : 1 −9.1
18:31 3..8 Кибалюк О 273 / Удовикина Д 316 295 1 : 0 +7.6
18:31 3..6 Шохова О 318 / Цаголова М 318 318 0 : 1 −10
18:32 за 5-е Удовикина А 259 / Заикина О 285 272 0 : 1 −14.6
5 - 7 −37.5 286
13.04.2024 04:00 отк BadmclubVL WDB 15
Мисюра В 229 / Русскова В 260 1 место 244
начало стадия пара соперников    счет
11:43 гр. 2 Филатова Э 265 / Петухова М 265 265 1 : 0 +12.1 14 мин.
12:07 гр. 2 Удовикина А 280 / Кириллова О 280 280 1 : 0 +13.6 14 мин.
12:35 гр. 2 Гусева Ю 301 / Петряева Ю 290 296 1 : 0 +15.2 15 мин.
13:06 гр. 2 Шохова О 245 / Цаголова М 245 245 0 : 1 −9.9 16 мин.
13:33 гр. 2 Феоктистова И 250 / Радченко С 250 250 1 : 0 +10.6 12 мин.
13:48 гр. 2 Панина А 280 / Юн А 320 300 0 : 1 −4.4 17 мин.
14:05 гр. 2 Степакова Т 250 / Бодунова О 250 250 1 : 0 +10.6 12 мин.
14:37 1/4 Кибалюк О 270 / Удовикина Д 314 292 1 : 0 +14.8 13 мин.
14:55 1/2 Даскал Т 312 / Кулишова Т 312 312 1 : 0 +16.8 16 мин.
15:46 фин Панина А 280 / Юн А 320 300 1 : 0 +15.6
8 - 2 +95 129 мин. 324
08.04.2024 20:00 отк BadmclubVL DB 11
Мисюра В 270 / Тимченко А 270 8 место 270
начало стадия пара соперников    счет
21:36 гр. 1 Шохова О 290 / Цаголова М 290 290 1 : 0 +12
21:38 гр. 1 Юн А 290 / Дедкова М 270 280 0 : 1 −9
21:40 гр. 1 Захаренко Д 290 / Захаренко В 290 290 0 : 1 −8
21:42 гр. 1 Рожанский А 270 / Макаров Э 270 270 0 : 1 −10
21:45 фин. 2 Чирко Я 300 / Губкина А 290 295 0 : 2 −7.5
21:46 фин. 2 Юн А 290 / Дедкова М 270 280 0 : 2 −9
21:48 фин. 2 Даскал Т 270 / Кулишова Т 270 270 0 : 2 −10
1 - 6 −41.5 229